Αντιστροφέας – FoxESS – T3 – G3
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Βάρος | 21,52 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Τριφασικοί αντιστροφείς FoxESS Σειρά T(G3)
Η σειρά αντιστροφέων T(G3) προσφέρει αποδοτικές, τριφασικές λύσεις για οικιακές και μικρές εμπορικές εγκαταστάσεις. Παρέχουν αυξημένη απόδοση και ευελιξία, που μεταφράζεται σε μεγαλύτερους χρόνους παραγωγής ενέργειας. Οι αντιστροφείς αυτοί διατίθενται σε ευρύ φάσμα ισχύος από 3 kW έως 25 kW.
Κύρια χαρακτηριστικά της Σειράς T(G3):
- Υψηλή μέγιστη απόδοση 98,6% και χαμηλή τάση εκκίνησης.
- Δυνατότητα επέκτασης με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας FoxESS (απαιτείται πρόσθετη μονάδα).
- Βαθμός στεγανότητας IP65, που επιτρέπει εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους.
- Απομακρυσμένη παρακολούθηση της απόδοσης σε πραγματικό χρόνο μέσω εφαρμογής για smartphone ή διαδικτυακής πύλης.
- Ευρύ εύρος τάσης MPPT, από 140–1000 Vdc, με δυνατότητα λειτουργίας σε χαμηλότερα εύρη υπό πλήρες φορτίο (140–850 Vdc).
- Ενσωματωμένες πολλαπλές προστασίες, συμπεριλαμβανομένων προστασίας από βραχυκύκλωμα, υπερεντάσεις, υπερτάσεις και προστασίας AFCI.
Για ποιους είναι κατάλληλη επιλογή;
Οι αντιστροφείς FoxESS Σειρά T(G3) αποτελούν ιδανική επιλογή για ιδιοκτήτες κατοικιών και μικρές επιχειρήσεις που αναζητούν ένα αξιόπιστο και αποδοτικό σύστημα παραγωγής ηλιακής ενέργειας. Η ευελιξία τους, η δυνατότητα επέκτασης με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και η υψηλή απόδοση τα καθιστούν εξαιρετική λύση για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής ενέργειας και την αύξηση της ενεργειακής αυτονομίας.
| Παράμετρος | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| ΕΙΣΟΔΟΣ | ||||||||||||
| Μέγιστη συνιστώμενη ισχύς DC (W) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Μέγιστη τάση DC (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Ονομαστική λειτουργική τάση DC (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου (είσοδος A/είσοδος B) (A) | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος (είσοδος A/είσοδος B) (A) | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| Εύρος τάσης MPPT (Vdc) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| Εύρος τάσης MPPT (σε πλήρες φορτίο) (Vdc) | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Τάση εκκίνησης (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Αριθμός σημείων MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Αριθμός εισόδων ανά MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| ΕΞΟΔΟΣ | ||||||||||||
| Ονομαστική ισχύς εξόδου (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Μέγιστη φαινόμενη ισχύς AC (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Ονομαστική τάση δικτύου (Vac) | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V |
| Ονομαστική συχνότητα δικτύου AC (Hz) | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 |
| Ονομαστικό ρεύμα AC (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Μέγιστο ρεύμα AC (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Εύρος ρύθμισης συντελεστή ισχύος | 1 (Ρύθμιση από 0,8 προπορευόμενος έως -0,8 καθυστερημένος) | 1 (Ρύθμιση από 0,8 προπορευόμενος έως -0,8 καθυστερημένος) | 1 (Ρύθμιση από 0,8 προπορευόμενος έως -0,8 καθυστερημένος) | 1 (Ρύθμιση από 0,8 προπορευόμενος έως -0,8 καθυστερημένος) | 1 (Ρύθμιση από 0,8 προπορευόμενος έως -0,8 καθυστερημένος) | 1 (Ρύθμιση από 0,8 προπορευόμενος έως -0,8 καθυστερημένος) | 1 (Ρύθμιση από 0,8 προπορευόμενος έως -0,8 καθυστερημένος) | 1 (Ρύθμιση από 0,8 προπορευόμενος έως -0,8 καθυστερημένος) | 1 (Ρύθμιση από 0,8 προπορευόμενος έως -0,8 καθυστερημένος) | 1 (Ρύθμιση από 0,8 προπορευόμενος έως -0,8 καθυστερημένος) | 1 (Ρύθμιση από 0,8 προπορευόμενος έως -0,8 καθυστερημένος) | 1 (Ρύθμιση από 0,8 προπορευόμενος έως -0,8 καθυστερημένος) |
| Ολική αρμονική παραμόρφωση (THD) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | ||
| ΑΠΟΔΟΣΗ | ||||||||||||
| Αποδοτικότητα MPPT (%) | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| Ευρωπαϊκή απόδοση (%) | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Μέγιστη αποδοτικότητα (%) | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | ||||||||||||
| Προστασία από αντίστροφη πολικότητα DC | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Προστασία κατά της νησιδοποίησης | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Παρακολούθηση αντίστασης μόνωσης | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Παρακολούθηση ρεύματος διαρροής (υπολειμματικό ρεύμα) | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Προστασία από βραχυκύκλωμα AC | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Προστασία υπερρεύματος AC | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Προστασία κατά υψηλής τάσης εξόδου AC | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Προστασία υπερτάσεων | ΤΥΠΟΣ II (DC)/ΤΥΠΟΣ II (AC) | ΤΥΠΟΣ II (DC)/ΤΥΠΟΣ II (AC) | ΤΥΠΟΣ II (DC)/ΤΥΠΟΣ II (AC) | ΤΥΠΟΣ II (DC)/ΤΥΠΟΣ II (AC) | ΤΥΠΟΣ II (DC)/ΤΥΠΟΣ II (AC) | ΤΥΠΟΣ II (DC)/ΤΥΠΟΣ II (AC) | ΤΥΠΟΣ II (DC)/ΤΥΠΟΣ II (AC) | ΤΥΠΟΣ II (DC)/ΤΥΠΟΣ II (AC) | ΤΥΠΟΣ II (DC)/ΤΥΠΟΣ II (AC) | ΤΥΠΟΣ II (DC)/ΤΥΠΟΣ II (AC) | ΤΥΠΟΣ II (DC)/ΤΥΠΟΣ II (AC) | ΤΥΠΟΣ II (DC)/ΤΥΠΟΣ II (AC) |
| Θερμική προστασία | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Ενσωματωμένος διακόπτης DC | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Προστασία AFCI | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| ΠΡΟΤΥΠΑ | ||||||||||||
| Ασφάλεια | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 |
| Πιστοποίηση | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 |
| ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ||||||||||||
| Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) (mm) | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 |
| Βάρος (kg) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ψύξη | Φυσική συναγωγή | Φυσική συναγωγή | Φυσική συναγωγή | Φυσική συναγωγή | Φυσική συναγωγή | Φυσική συναγωγή | Φυσική συναγωγή | Εξαναγκασμένη συναγωγή (ανεμιστήρες) | Εξαναγκασμένη συναγωγή (ανεμιστήρες) | Εξαναγκασμένη συναγωγή (ανεμιστήρες) | Εξαναγκασμένη συναγωγή (ανεμιστήρες) | Εξαναγκασμένη συναγωγή (ανεμιστήρες) |
| Κλάση προστασίας | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Βαθμός προστασίας | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Τοπολογία | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή |
| Κατηγορία προστασίας από υπερτάσεις | III (AC πλευρά), II (DC πλευρά) | III (AC πλευρά), II (DC πλευρά) | III (AC πλευρά), II (DC πλευρά) | III (AC πλευρά), II (DC πλευρά) | III (AC πλευρά), II (DC πλευρά) | III (AC πλευρά), II (DC πλευρά) | III (AC πλευρά), II (DC πλευρά) | III (AC πλευρά), II (DC πλευρά) | III (AC πλευρά), II (DC πλευρά) | III (AC πλευρά), II (DC πλευρά) | III (AC πλευρά), II (DC πλευρά) | III (AC πλευρά), II (DC πλευρά) |
| Επίπεδο θορύβου | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (°C) | -25….. +60°C (μείωση απόδοσης πάνω από +45°C) | -25….. +60°C (μείωση απόδοσης πάνω από +45°C) | -25….. +60°C (μείωση απόδοσης πάνω από +45°C) | -25….. +60°C (μείωση απόδοσης πάνω από +45°C) | -25….. +60°C (μείωση απόδοσης πάνω από +45°C) | -25….. +60°C (μείωση απόδοσης πάνω από +45°C) | -25….. +60°C (μείωση απόδοσης πάνω από +45°C) | -25….. +60°C (μείωση απόδοσης πάνω από +45°C) | -25….. +60°C (μείωση απόδοσης πάνω από +45°C) | -25….. +60°C (μείωση απόδοσης πάνω από +45°C) | -25….. +60°C (μείωση απόδοσης πάνω από +45°C) | -25….. +60°C (μείωση απόδοσης πάνω από +45°C) |
| Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης (°C) | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C |
| Μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Υγρασία | 0-100% (χωρίς συμπύκνωση) | 0-100% (χωρίς συμπύκνωση) | 0-100% (χωρίς συμπύκνωση) | 0-100% (χωρίς συμπύκνωση) | 0-100% (χωρίς συμπύκνωση) | 0-100% (χωρίς συμπύκνωση) | 0-100% (χωρίς συμπύκνωση) | 0-100% (χωρίς συμπύκνωση) | 0-100% (χωρίς συμπύκνωση) | 0-100% (χωρίς συμπύκνωση) | 0-100% (χωρίς συμπύκνωση) | 0-100% (χωρίς συμπύκνωση) |
| Ιδιοκατανάλωση (νυχτερινή) (W) | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Βαθμός ρύπανσης | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Ενσωματωμένη μονάδα παρακολούθησης | Ενσωματωμένη | Ενσωματωμένη | Ενσωματωμένη | Ενσωματωμένη | Ενσωματωμένη | Ενσωματωμένη | Ενσωματωμένη | Ενσωματωμένη | Ενσωματωμένη | Ενσωματωμένη | Ενσωματωμένη | Ενσωματωμένη |
| Επικοινωνία | RS485, WiFi (standard)/GPRS (προαιρετικά)/ 4G (προαιρετικά)/ LAN (προαιρετικά) | RS485, WiFi (standard)/GPRS (προαιρετικά)/ 4G (προαιρετικά)/ LAN (προαιρετικά) | RS485, WiFi (standard)/GPRS (προαιρετικά)/ 4G (προαιρετικά)/ LAN (προαιρετικά) | RS485, WiFi (standard)/GPRS (προαιρετικά)/ 4G (προαιρετικά)/ LAN (προαιρετικά) | RS485, WiFi (standard)/GPRS (προαιρετικά)/ 4G (προαιρετικά)/ LAN (προαιρετικά) | RS485, WiFi (standard)/GPRS (προαιρετικά)/ 4G (προαιρετικά)/ LAN (προαιρετικά) | RS485, WiFi (standard)/GPRS (προαιρετικά)/ 4G (προαιρετικά)/ LAN (προαιρετικά) | RS485, WiFi (standard)/GPRS (προαιρετικά)/ 4G (προαιρετικά)/ LAN (προαιρετικά) | RS485, WiFi (standard)/GPRS (προαιρετικά)/ 4G (προαιρετικά)/ LAN (προαιρετικά) | RS485, WiFi (standard)/GPRS (προαιρετικά)/ 4G (προαιρετικά)/ LAN (προαιρετικά) | RS485, WiFi (standard)/GPRS (προαιρετικά)/ 4G (προαιρετικά)/ LAN (προαιρετικά) | RS485, WiFi (standard)/GPRS (προαιρετικά)/ 4G (προαιρετικά)/ LAN (προαιρετικά) |
| Εμφάνιση | Μετρητής ενέργειας, DRM, Ενημέρωση USB, Διακόπτης έκτακτης ανάγκης (E-stop) | Μετρητής ενέργειας, DRM, Ενημέρωση USB, Διακόπτης έκτακτης ανάγκης (E-stop) | Μετρητής ενέργειας, DRM, Ενημέρωση USB, Διακόπτης έκτακτης ανάγκης (E-stop) | Μετρητής ενέργειας, DRM, Ενημέρωση USB, Διακόπτης έκτακτης ανάγκης (E-stop) | Μετρητής ενέργειας, DRM, Ενημέρωση USB, Διακόπτης έκτακτης ανάγκης (E-stop) | Μετρητής ενέργειας, DRM, Ενημέρωση USB, Διακόπτης έκτακτης ανάγκης (E-stop) | Μετρητής ενέργειας, DRM, Ενημέρωση USB, Διακόπτης έκτακτης ανάγκης (E-stop) | Μετρητής ενέργειας, DRM, Ενημέρωση USB, Διακόπτης έκτακτης ανάγκης (E-stop) | Μετρητής ενέργειας, DRM, Ενημέρωση USB, Διακόπτης έκτακτης ανάγκης (E-stop) | Μετρητής ενέργειας, DRM, Ενημέρωση USB, Διακόπτης έκτακτης ανάγκης (E-stop) | Μετρητής ενέργειας, DRM, Ενημέρωση USB, Διακόπτης έκτακτης ανάγκης (E-stop) | Μετρητής ενέργειας, DRM, Ενημέρωση USB, Διακόπτης έκτακτης ανάγκης (E-stop) |

