Αντιστροφέας – ECOFLOW – EF HD-P3-29K9-S1 – υβριδικός – HV
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| Λειτουργία εκτός δικτύου (off-grid) | |
| MPPT | |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Τύπου III | |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| AFCI | |
| Εύρος τάσης MPPT | |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT [A] | |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου [W] | |
| Ευρωπαϊκή αποδοτικότητα | |
| Βάρος | 48,42 kg |
| CN | 85044086 |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| Λειτουργία εκτός δικτύου (off-grid) | |
| MPPT | |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Τύπου III | |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| AFCI | |
| Εύρος τάσης MPPT | |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT [A] | |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου [W] | |
| Ευρωπαϊκή αποδοτικότητα | |
| Βάρος | 48,42 kg |
| CN | 85044086 |
EcoFlow PowerOcean Plus
Το EcoFlow PowerOcean Plus είναι μια προηγμένη λύση για οικιακές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, σχεδιασμένη για μέγιστη ενεργειακή αυτονομία και οικονομία. Χάρη στην υποστήριξη υψηλής εισερχόμενης ισχύος από τα ηλιακά πάνελ και στη δυνατότητα ενσωμάτωσης με το οικοσύστημα EcoFlow, αυτό το σύστημα επιτρέπει την αποδοτική αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για την τροφοδοσία όλων των οικιακών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών οχημάτων και των αντλιών θερμότητας.
Κύρια χαρακτηριστικά του EcoFlow PowerOcean Plus:
- Υποστήριξη εισερχόμενης ισχύος από ηλιακά πάνελ έως 40 kW, ιδανική για μεγάλες στέγες επιφάνειας έως 200 m².
- Ισχύς εξόδου AC έως 29,9 kW, που επιτρέπει την ταυτόχρονη τροφοδοσία όλων των οικιακών συσκευών.
- Υποστήριξη δυναμικών τιμολογίων, που επιτρέπει τον προγραμματισμό αγοράς ενέργειας σε περιόδους χαμηλότερων τιμών και τη μεγιστοποίηση των οικονομιών.
- Πλήρης ενσωμάτωση με το οικιακό ενεργειακό οικοσύστημα EcoFlow, προσφέροντας έξυπνη παρακολούθηση και έλεγχο.
- Δυνατότητα σύνδεσης έως και 4 σειρών PV, διευκολύνοντας τη βέλτιστη αξιοποίηση εκτεταμένων κατασκευών στέγης.
- Παρέχει άμεση έξυπνη παρακολούθηση και έλεγχο οποιωνδήποτε οικιακών συσκευών.
Για ποιον είναι καλή επιλογή;
Το EcoFlow PowerOcean Plus είναι ιδανική λύση για ιδιοκτήτες σπιτιών με εκτεταμένες ή μεγάλες στέγες, που θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο το δυναμικό της ηλιακής ενέργειας. Το σύστημα αποδίδει ιδιαίτερα σε κατοικίες με υψηλές ενεργειακές ανάγκες, όπου κρίσιμο είναι να τροφοδοτούνται συσκευές μεγάλης ισχύος, όπως αντλίες θερμότητας ή ηλεκτρικά οχήματα. Η δυνατότητα ενσωμάτωσης με το οικοσύστημα EcoFlow και η υποστήριξη δυναμικών τιμολογίων το καθιστούν εξαιρετική επιλογή για όσους εκτιμούν την ενεργειακή ανεξαρτησία, τις καινοτόμες τεχνολογίες και σημαντικές εξοικονομήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος.
| Παράμετρος | EF HD-P3-29K9-S1 | EF HD-P3-25K0-S1 | EF HD-P3-20K0-S1 | EF HD-P3-15K0-S1 |
|---|---|---|---|---|
| Υβριδικός αντιστροφέας EcoFlow PowerOcean Plus | ||||
| Μέγιστη ισχύς εισόδου (W) | 20000 | 20000 | 15000 | 10000 |
| Εύρος εισερχόμενης τάσης (V) | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 |
| Εύρος λειτουργικής τάσης MPPT (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Τάση εκκίνησης (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Ονομαστική τάση εισόδου (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT (A) | 16 x 2 | 16 x 2 | 16 x 2 | 16 x 2 |
| Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος ανά MPPT (A) | 19 x 2 | 19 x 2 | 19 x 2 | 19 x 2 |
| Αριθμός string ανά MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Αριθμός ιχνηλατών MPP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Κατηγορία προστασίας κατά υπερτάσεων | || | || | || | || |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου (W) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Εύρος εισερχόμενης τάσης (V) | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 |
| Εύρος λειτουργικής τάσης MPPT (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Τάση εκκίνησης (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Ονομαστική τάση εισόδου (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος ανά MPPT (A) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Αριθμός string ανά MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Αριθμός ιχνηλατών MPP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Κατηγορία προστασίας κατά υπερτάσεων | || | || | || | || |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου (W) | 40000 | 40000 | 35000 | 30000 |
| Ονομαστική τάση μπαταρίας (V) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Μέγιστο συνεχές ρεύμα φόρτισης (A) | 40 | 33,3 | 26,6 | 20 |
| Μέγιστο συνεχές ρεύμα εκφόρτισης (A) | 40 | 33,3 | 26,6 | 20 |
| Είσοδος μπαταρίας | ||||
| Μέγιστη ισχύς φόρτισης (W) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Μέγιστη ισχύς εκφόρτισης (W) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Μέγιστη χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 |
| Είσοδος AC | ||||
| Ονομαστική τάση εισόδου (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Ονομαστική φαινόμενη ισχύς από το δίκτυο (VA) | 43470 | 43470 | 43470 | 43470 |
| Μέγιστη φαινόμενη ισχύς από το δίκτυο (VA) | 43470 | 43470 | 43470 | 43470 |
| Μέγιστο ρεύμα AC από το δίκτυο (A) | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Ονομαστική συχνότητα δικτύου AC (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Κατηγορία προστασίας κατά υπερτάσεων | III | III | III | III |
| Έξοδος AC (λειτουργία με δίκτυο) | ||||
| Ονομαστική φαινόμενη ισχύς εξόδου προς το δίκτυο (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Μέγιστη φαινόμενη ισχύς εξόδου προς το δίκτυο (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Ονομαστική τάση εξόδου (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Ονομαστική συχνότητα δικτύου AC (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Εύρος συχνότητας δικτύου AC (Hz) | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 |
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου AC προς το δίκτυο (A) | 49,8 | 41,6 | 33,3 | 25 |
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) | 43,3 | 36,2 | 29 | 21,7 |
| Συντελεστής ισχύος | Από -0,8 έως 0,8 | Από -0,8 έως 0,8 | Από -0,8 έως 0,8 | Από -0,8 έως 0,8 |
| Ρεύμα κρούσης κατά την ενεργοποίηση | <120% του ονομαστικού ρεύματος AC για μέγ. 10 ms | <120% του ονομαστικού ρεύματος AC για μέγ. 10 ms | <120% του ονομαστικού ρεύματος AC για μέγ. 10 ms | <120% του ονομαστικού ρεύματος AC για μέγ. 10 ms |
| Συνολικές αρμονικές παραμορφώσεις (στην ονομαστική ισχύ) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| Κατηγορία προστασίας κατά υπερτάσεων | III | III | III | III |
| Έξοδος AC (εφεδρική τροφοδοσία) | ||||
| Ονομαστική φαινόμενη ισχύς εφεδρικής τροφοδοσίας (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Μέγιστη φαινόμενη ισχύς εξόδου (VA) | 35880 για 1 s | 30000 για 1 s | 24000 για 1 s | 18000 για 1 s |
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) | 43,3 | 36,2 | 29 | 21,7 |
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου (A) | 52 για 1 s | 43,4 για 1 s | 34,8 για 1 s | 26 για 1 s |
| Ονομαστική τάση εξόδου (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Ονομαστική συχνότητα εξόδου (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Φορτίο RD (kW) | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Συνολικές αρμονικές παραμορφώσεις τάσης (σε γραμμικό φορτίο και ονομαστική ισχύ) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| Απόδοση | ||||
| Μέγιστη απόδοση | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% |
| Ευρωπαϊκή απόδοση | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% |
| Μέγιστη απόδοση MPPT | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Γενικά στοιχεία | ||||
| Μάζα (kg) | περ. 41 kg | περ. 41 kg | περ. 41 kg | περ. 41 kg |
| Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος mm) | 636 ×235 x 498 (±1) (με κάλυμμα)
636 x 235 x 419 (±1) (χωρίς κάλυμμα) |
636 ×235 x 498 (±1) (με κάλυμμα)
636 x 235 x 419 (±1) (χωρίς κάλυμμα) |
636 ×235 x 498 (±1) (με κάλυμμα)
636 x 235 x 419 (±1) (χωρίς κάλυμμα) |
636 ×235 x 498 (±1) (με κάλυμμα)
636 x 235 x 419 (±1) (χωρίς κάλυμμα) |
| Εκπομπή θορύβου (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 |
| Τοπολογία | Μη μονωμένη | Μη μονωμένη | Μη μονωμένη | Μη μονωμένη |
| Κατανάλωση τη νύχτα (W) | <20,5 | <20,5 | <20,5 | <20,5 |
| Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας (°C) | Από -20 έως 50 | Από -20 έως 50 | Από -20 έως 50 | Από -20 έως 50 |
| Σχετική υγρασία | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Μέθοδος ψύξης | Έξυπνη αερόψυξη | Έξυπνη αερόψυξη | Έξυπνη αερόψυξη | Έξυπνη αερόψυξη |
| Διεπαφή χρήστη | Ενδεικτής LED, εφαρμογή EcoFlow | Ενδεικτής LED, εφαρμογή EcoFlow | Ενδεικτής LED, εφαρμογή EcoFlow | Ενδεικτής LED, εφαρμογή EcoFlow |
| Μέθοδοι επικοινωνίας | RS485 (για τον μετρητή) καθώς και CAN (για BMS) και Wi‑Fi, Bluetooth, WAN και 4G | RS485 (για τον μετρητή) καθώς και CAN (για BMS) και Wi‑Fi, Bluetooth, WAN και 4G | RS485 (για τον μετρητή) καθώς και CAN (για BMS) και Wi‑Fi, Bluetooth, WAN και 4G | RS485 (για τον μετρητή) καθώς και CAN (για BMS) και Wi‑Fi, Bluetooth, WAN και 4G |
| Εύρος συχνοτήτων Wi‑Fi (MHz), Μέγιστη ισχύς εξόδου (dBm) | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 |
| Εύρος συχνοτήτων Bluetooth (MHz), Μέγιστη ισχύς εξόδου (dBm) | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 |
| Βαθμός προστασίας IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Κατηγορία περιβάλλοντος | Σε εξωτερικό/εσωτερικό χώρο | Σε εξωτερικό/εσωτερικό χώρο | Σε εξωτερικό/εσωτερικό χώρο | Σε εξωτερικό/εσωτερικό χώρο |
| Βαθμός ρύπανσης | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (°C) | Από -30 έως 60 | Από -30 έως 60 | Από -30 έως 60 | Από -30 έως 60 |
| Εγκατάσταση | Επιτοίχια εγκατάσταση | Επιτοίχια εγκατάσταση | Επιτοίχια εγκατάσταση | Επιτοίχια εγκατάσταση |

