DYNESS Μπαταρία PRO 3,84 kWh HV9640
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Χωρητικότητα | |
| Αριθμός κύκλων φόρτισης | |
| Τύπος κυψέλης μπαταρίας | LiFePO4 |
| Ρεύμα φόρτισης | |
| Ρεύμα εκφόρτισης | |
| Απαιτούμενος αριθμός μονάδων | |
| Βάθος εκφόρτισης | |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| Βάρος | 41,44 kg |
| CN | 85076000 |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Χωρητικότητα | |
| Αριθμός κύκλων φόρτισης | |
| Τύπος κυψέλης μπαταρίας | LiFePO4 |
| Ρεύμα φόρτισης | |
| Ρεύμα εκφόρτισης | |
| Απαιτούμενος αριθμός μονάδων | |
| Βάθος εκφόρτισης | |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| Βάρος | 41,44 kg |
| CN | 85076000 |
Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας Dyness Tower Pro
Το Dyness Tower Pro είναι μια σειρά αρθρωτών, υψηλής τάσης συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, βασισμένη στην ασφαλή και ανθεκτική τεχνολογία LiFePO4. Σχεδιασμένο για οικιακές εφαρμογές, το σύστημα συνδυάζει εξαιρετική επεκτασιμότητα, ευκολία εγκατάστασης και κορυφαίο επίπεδο ασφάλειας. Η σχεδίασή του σε μορφή πύργου και η αρθρωτή κατασκευή επιτρέπουν εύκολη επέκταση και προσαρμογή της χωρητικότητας στις αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες του νοικοκυριού.
Κύρια χαρακτηριστικά του Dyness Tower Pro:
- Μεγάλη δυνατότητα επέκτασης: Το σύστημα επιτρέπει παράλληλη σύνδεση έως και 12 συστοιχιών, προσφέροντας εύρος χωρητικότητας από 7,68 kWh έως 276,48 kWh, επιτρέποντας ευέλικτη προσαρμογή σε κάθε σπίτι.
- Απλή και γρήγορη εγκατάσταση: Η αρθρωτή κατασκευή τύπου “plug-and-play” δεν απαιτεί πολύπλοκη καλωδίωση. Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει από ένα άτομο σε μόλις 15 λεπτά, μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο τοποθέτησης.
- Ασφάλεια στο υψηλότερο επίπεδο: Το σύστημα χρησιμοποιεί ασφαλή κυψέλη LiFePO4 και είναι εξοπλισμένο με ευφυές σύστημα πυρόσβεσης, το οποίο ενεργοποιείται εντός 5 δευτερολέπτων από την ανίχνευση πυρκαγιάς, παρέχοντας προστασία στους ενοίκους και στην περιουσία.
- Γρήγορη φόρτιση και εκφόρτιση 1C: Η υψηλή συνεχής ισχύς (έως 23,04 kW στην μεγαλύτερη διαμόρφωση) επιτρέπει ταυτόχρονη τροφοδοσία πολλών ενεργοβόρων συσκευών και εξασφαλίζει αξιοπιστία ακόμη και υπό μεγάλο φορτίο.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή απόδοση: Εγγυημένη ανθεκτικότητα τουλάχιστον 8000 κύκλων και αποδοτικότητα φόρτισης-εκφόρτισης στην πλευρά DC πάνω από 97% εξασφαλίζουν μακροχρόνια και αποδοτική λειτουργία.
- Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες: Η προαιρετική λειτουργία αυτόματης θέρμανσης επιτρέπει αξιόπιστη λειτουργία σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών, από -20°C έως 55°C.
Για ποιον είναι κατάλληλη αυτή η επιλογή;
Αποτελεί ιδανική λύση για ιδιοκτήτες μονοκατοικιών που αναζητούν ένα αξιόπιστο, ασφαλές και κυρίως επεκτάσιμο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας. Χάρη στην αρθρωτή κατασκευή και τη δυνατότητα εύκολης επέκτασης, το σύστημα “μεγαλώνει” μαζί με τις ανάγκες του χρήστη. Η απλή εγκατάσταση τύπου “plug-and-play” μειώνει σημαντικά τον χρόνο τοποθέτησης, ενώ οι προηγμένες λειτουργίες ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος πυρόσβεσης, προσφέρουν ηρεμία. Το Tower Pro αποδίδει εξαιρετικά τόσο σε νέες όσο και σε αναβαθμιζόμενες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, προσφέροντας ενεργειακή αυτονομία, εφεδρική τροφοδοσία και βέλτιστη αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας.
| Παράμετρος | Tower Pro TP7 | Tower Pro TP11 | Tower Pro TP15 | Tower Pro TP19 | Tower Pro TP23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Μονάδα μπαταρίας | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Αριθμός μονάδων μπαταριών | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ονομαστική χωρητικότητα (kWh) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Χρήσιμη ενέργεια (kWh) | 7.296 | 10.944 | 14.592 | 18.24 | 21.888 |
| Τάση λειτουργίας (V) | 168~216 | 252~324 | 336~432 | 420~540 | 504~648 |
| Ονομαστική τάση (V) | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Ονομαστική χωρητικότητα (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Μέγ. συνεχής ισχύς φόρτισης και εκφόρτισης* (kW) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Συνιστώμενο ποσοστό εκφόρτισης (DOD) (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Διαστάσεις προϊόντος (ύψ. x πλάτ. x μήκ.) (mm) | 587/310/788 | 587/310/1009 | 587/310/1230 | 587/310/1451 | 587/310/1672 |
| Μικτό βάρος (kg) | 109.5 | 150 | 190.5 | 231 | 271.5 |
| Συνιστώμενο ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) |
| Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης (°C) | 0~55°C / -20~55°C (με λειτουργία θέρμανσης) | 0~55°C / -20~55°C (με λειτουργία θέρμανσης) | 0~55°C / -20~55°C (με λειτουργία θέρμανσης) | 0~55°C / -20~55°C (με λειτουργία θέρμανσης) | 0~55°C / -20~55°C (με λειτουργία θέρμανσης) |
| Εύρος θερμοκρασιών εκφόρτισης (°C) | -10~55°C / -20~55°C (με λειτουργία θέρμανσης) | -10~55°C / -20~55°C (με λειτουργία θέρμανσης) | -10~55°C / -20~55°C (με λειτουργία θέρμανσης) | -10~55°C / -20~55°C (με λειτουργία θέρμανσης) | -10~55°C / -20~55°C (με λειτουργία θέρμανσης) |
| Επικοινωνία | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
| Διάρκεια ζωής** (κύκλοι) | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 |
| Βαθμός προστασίας | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Εγγύηση (έτη) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Λειτουργία θέρμανσης | Θέρμανση PI (προαιρετικά) | Θέρμανση PI (προαιρετικά) | Θέρμανση PI (προαιρετικά) | Θέρμανση PI (προαιρετικά) | Θέρμανση PI (προαιρετικά) |
| Λειτουργία πυρόσβεσης | Πυροσβεστήρας αεροζόλ | Πυροσβεστήρας αεροζόλ | Πυροσβεστήρας αεροζόλ | Πυροσβεστήρας αεροζόλ | Πυροσβεστήρας αεροζόλ |
| Λειτουργία απομακρυσμένης ενημέρωσης OTA | Ενσωματωμένη | Ενσωματωμένη | Ενσωματωμένη | Ενσωματωμένη | Ενσωματωμένη |
| Όνομα μονάδας μπαταρίας | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 |
| Επέκταση | Μέγ. 12 μονάδες Tower Pro μπορούν να συνδεθούν παράλληλα | Μέγ. 12 μονάδες Tower Pro μπορούν να συνδεθούν παράλληλα | Μέγ. 12 μονάδες Tower Pro μπορούν να συνδεθούν παράλληλα | Μέγ. 12 μονάδες Tower Pro μπορούν να συνδεθούν παράλληλα | Μέγ. 12 μονάδες Tower Pro μπορούν να συνδεθούν παράλληλα |
| Πιστοποιητικά | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 |
| Συμβατοί μετατροπείς | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco κ.ά. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco κ.ά. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco κ.ά. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco κ.ά. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco κ.ά. |
* Η μέγιστη συνεχής ισχύς εκφόρτισης/φόρτισης κατά την επικοινωνία με τον μετατροπέα είναι 1C.
** Συνθήκες δοκιμής: φόρτιση/εκφόρτιση 0,2 C, @25°C, 95% DOD.

