Φορτιστής EV SUNNIC Ενσωματωμένος Ταχυφορτιστής DC με διπλές θύρες φόρτισης 240 kW
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
SUNNIC 180-240 KW DC FAST CHARGING STATION
Ο σταθμός ταχείας φόρτισης DC της Sunnic είναι μια προηγμένη λύση διαθέσιμη σε εκδόσεις ισχύος 180 kW και 240 kW, σχεδιασμένη για την ευρωπαϊκή αγορά. Οι συσκευές διακρίνονται για την υψηλή ικανότητα επεξεργασίας δεδομένων, τον έξυπνο έλεγχο, την άριστη διαχείριση θερμότητας και το χαμηλό επίπεδο θορύβου, επιτρέποντας τη γρήγορη φόρτιση ενός ευρέος φάσματος ηλεκτρικών οχημάτων με τάση εξόδου 200–1000 V. Παρέχουν σταθερή λειτουργία, αξιοπιστία, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής, καθώς και αδιάβροχη κατασκευή και πολυεπίπεδη προστασία.
Κύρια χαρακτηριστικά SUNNIC 180-240 KW DC FAST CHARGING STATION:
- Διαθέσιμες εκδόσεις ισχύος: 180 kW και 240 kW.
- Έξοδος DC 200–1000 V, μέγιστο ρεύμα έως 300 A (CCS2).
- Έγχρωμη οθόνη αφής 10,1 ιντσών, φιλική στη χρήση.
- Βαθμός προστασίας IP54, που επιτρέπει εγκατάσταση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
- Συμβατό με τα πρωτόκολλα επικοινωνίας OCPP 1.6/OCPP 2.0 (με δυνατότητα ενημέρωσης) καθώς και PLC (DIN 70121:2014 / ISO15118).
- Ευρύ εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας από -30°C έως +50°C και χαμηλά επίπεδα θορύβου (≤60 dB).
Για ποιους αποτελεί ιδανική επιλογή;
Ο σταθμός φόρτισης Sunnic είναι ιδανική λύση για χειριστές στόλων, δημόσιους σταθμούς φόρτισης, εμπορικά κέντρα, κτίρια κατοικιών και κοινότητες, καθώς και για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η πολυχρηστικότητά του, η υψηλή ισχύς φόρτισης και η στιβαρή, ανθεκτική στην καιρική φθορά κατασκευή τον καθιστούν κατάλληλο για τη φόρτιση τόσο επιβατικών αυτοκινήτων όσο και επαγγελματικών ή ειδικών οχημάτων, προσφέροντας αποτελεσματική και αξιόπιστη φόρτιση.
| Παράμετρος | SUNNIC 180-240 KW ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ DC (180 kW) | SUNNIC 180-240 KW ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ DC (240 kW) |
|---|---|---|
| Βασικά στοιχεία | ||
| Ονομαστική ισχύς | 180 kW | 240 kW |
| Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) | 850 mm x 880 mm x 2000 mm | 850 mm x 880 mm x 2000 mm |
| Υποδοχή φόρτισης | CCS2+CHAdeMO (προαιρετικά), dł. 5 m | CCS2+CHAdeMO (προαιρετικά), dł. 5 m |
| HMI | 10.1 ιντσών, έγχρωμη οθόνη αφής | 10.1 ιντσών, έγχρωμη οθόνη αφής |
| Περιβάλλον λειτουργίας | Εσωτερική ή εξωτερική (IP54) | Εσωτερική ή εξωτερική (IP54) |
| Μετρητής ενέργειας | MID | MID |
| Εγκατάσταση | Επιδαπέδια τοποθέτηση | Επιδαπέδια τοποθέτηση |
| Πρωτόκολλο backend | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118), OCPP 1.6/OCPP 2.0 (με δυνατότητα αναβάθμισης) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118), OCPP 1.6/OCPP 2.0 (με δυνατότητα αναβάθμισης) |
| Τρόπος πληρωμής | Προαιρετικά: Κάρτα RFID/POS | Προαιρετικά: Κάρτα RFID/POS |
| Παράμετροι εισόδου | ||
| Τάση εισόδου | 400 VAC± 10% | 400 VAC± 10% |
| Συχνότητα | 50 Hz | 50 Hz |
| Συντελεστής ισχύος | >0.98 (σε φόρτο 50%~100%) | >0.98 (σε φόρτο 50%~100%) |
| THD (ολικές αρμονικές παραμορφώσεις) | iTHD<5% | iTHD<5% |
| Παράμετροι εξόδου | ||
| Τάση εξόδου | DC 200-1000 V | DC 200-1000 V |
| Ρεύμα εξόδου CCS2 | 300 A max. | 300 A max. |
| Ρεύμα εξόδου CHAdeMO | 125 A max. | 125 A max. |
| Ισχύς εξόδου CCS2 | 180 kW max. | 240 kW max. |
| Ισχύς εξόδου CHAdeMO | 62.5 kW max. | 62.5 kW max. |
| Μέγιστη απόδοση | >95% | >95% |
| Τύπος φόρτισης | Γρήγορη φόρτιση | Γρήγορη φόρτιση |
| Περιβαλλοντικές παράμετροι | ||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C |
| Σχετική υγρασία | 5%~95% χωρίς συμπύκνωση | 5%~95% χωρίς συμπύκνωση |
| Υψόμετρο λειτουργίας | <2000 m | <2000 m |
| Βαθμός προστασίας | IP54 | IP54 |
| Χώρος εφαρμογής | Εσωτερική/Εξωτερική | Εσωτερική/Εξωτερική |
| Μέθοδος ψύξης | Έξυπνη αναγκαστική αερόψυξη | Έξυπνη αναγκαστική αερόψυξη |
| Θόρυβος | ≤60 dB | ≤60 dB |
| Σήμανση και πιστοποιητικά | ||
| Σήμανση | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 |
| Καθαρό βάρος | ≤440 kg | ≤440 kg |
| Μεικτό βάρος | ≤530 kg | ≤530 kg |

