Μodule JOLYWOOD JW-HD108N-420W Πλήρως μαύρο / Διπλής όψης
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Μοντέλο | |
| Ισχύς | |
| Fullblack | Ναι |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Απόδοση | |
| Tier 1 | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Τύπος μονάδας | |
| Τύπος κυψέλης ΦΒ | N-type TOPCon |
| Διπλό γυαλί | Ναι |
| Αριθμός BusBar | |
| Κατηγορία πυραντίστασης | |
| Πάχος πλαισίου | |
| Ύψος | |
| Πλάτος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Μήκος καλωδίου (+) | 1400 mm |
| Μήκος καλωδίου (-) | 1400 mm |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Βάρος | 24,5 kg |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Μοντέλο | |
| Ισχύς | |
| Fullblack | Ναι |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Απόδοση | |
| Tier 1 | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Τύπος μονάδας | |
| Τύπος κυψέλης ΦΒ | N-type TOPCon |
| Διπλό γυαλί | Ναι |
| Αριθμός BusBar | |
| Κατηγορία πυραντίστασης | |
| Πάχος πλαισίου | |
| Ύψος | |
| Πλάτος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Μήκος καλωδίου (+) | 1400 mm |
| Μήκος καλωδίου (-) | 1400 mm |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Βάρος | 24,5 kg |
Σειρά Jolywood JW-HD108N
Τα φωτοβολταϊκά μοντέλα Jolywood της σειράς JW-HD108N είναι προηγμένα, διπλής όψης μοντέλα γυαλιού-γυαλιού με μονοκρυσταλλικά κύτταρα τύπου N, που προσφέρουν εξαιρετική ενεργειακή απόδοση και αισθητική εμφάνιση. Χάρη στις σύγχρονες τεχνολογίες και την υψηλή ποιότητα κατασκευής, αυτά τα πάνελ εξασφαλίζουν αξιόπιστη παραγωγή ενέργειας για πολλά χρόνια.
Κύρια χαρακτηριστικά των μοντέλων της σειράς JW-HD108N:
- Υψηλή ισχύς εξόδου – η μέγιστη ισχύς του μοντέλου φτάνει τα 420 W με απόδοση στο 21,51%, εξασφαλίζοντας κορυφαία απόδοση.
- Υψηλότερη παραγωγή ενέργειας κατά 10-30% – η διπλής όψης κατασκευή επιτρέπει επιπλέον αύξηση της παραγωγής ενέργειας σε σύγκριση με τα συμβατικά μοντέλα τύπου P.
- Μηδενική υποβάθμιση λόγω φωτός – τα κύτταρα τύπου N είναι ανθεκτικά στην υποβάθμιση LID, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους.
- Καλύτερη παραγωγή σε χαμηλό φωτισμό – τα μοντέλα επιτυγχάνουν υψηλή απόδοση ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, όπως σε συννεφιασμένες ή ομιχλώδεις ημέρες.
- Χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας (LCOE) – ο υψηλός συντελεστής διπλής όψης και τα χαμηλά κόστη συστήματος (BOS) μεταφράζονται σε ευνοϊκή αναλογία κόστους προς παραγόμενη ενέργεια.
- Καλύτερος συντελεστής θερμοκρασίας – η προηγμένη παθητική τεχνολογία παρέχει μεγαλύτερη απόδοση σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών.
- Αισθητική εμφάνιση – οι λεπτές καλωδιώσεις και το έντονο μαύρο των μοντέλων τα καθιστούν εξαιρετική επιλογή για εγκαταστάσεις όπου η εμφάνιση έχει σημασία.
- Μακροχρόνια εγγύηση – 12 έτη εγγύηση για το προϊόν και 30 έτη γραμμική εγγύηση για την απόδοση με μέγιστη ετήσια υποβάθμιση στο 0,4%.
Για ποιον είναι μια καλή επιλογή;
Τα μοντέλα Jolywood JW-HD108N είναι οι ιδανικές λύσεις για απαιτητικούς χρήστες που αναζητούν υψηλή απόδοση, ανθεκτικότητα και αισθητική. Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία των κυττάρων τύπου N και τη διπλής όψης κατασκευή γυαλιού-γυαλιού, αυτά τα πάνελ είναι κατάλληλα για οικιακές και εμπορικές εγκαταστάσεις, εξασφαλίζοντας σταθερή και αποδοτική παραγωγή ενέργειας για πολλές δεκαετίες.
Τεχνική Προδιαγραφή JW-HD108N SERIES
| Ηλεκτρικές Ιδιότητες (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Παράμετρος | JW-HD108N 400 | JW-HD108N 405 | JW-HD108N 410 | JW-HD108N 415 | JW-HD108N 420 |
| Μέγιστη Ικανότητα (Pmax) [W] | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Τάση στο σημείο MPP (Vmp) [V] | 31.10 | 31.30 | 31.50 | 31.70 | 31.90 |
| Ρεύμα στο σημείο MPP (Imp) [A] | 12.87 | 12.95 | 13.02 | 13.10 | 13.17 |
| Ανοιχτή Τάση (Voc) [V] | 37.10 | 37.30 | 37.50 | 37.70 | 37.90 |
| Ρεύμα Βραχυκυκλώματος (Isc) [A] | 13.67 | 13.75 | 13.82 | 13.91 | 13.98 |
| Απόδοση του μοντέλου [%] | 20.48 | 20.74 | 21.00 | 21.25 | 21.51 |
| Ηλεκτρικές Ιδιότητες (NOCT) | |||||
| Μέγιστη Ικανότητα (Pmax) [W] | 303 | 307 | 311 | 315 | 318 |
| Τάση στο σημείο MPP (Vmp) [V] | 29.20 | 29.40 | 29.60 | 29.80 | 30.00 |
| Ρεύμα στο σημείο MPP (Imp) [A] | 10.38 | 10.44 | 10.50 | 10.56 | 10.62 |
| Ανοιχτή Τάση (Voc) [V] | 35.50 | 35.70 | 35.80 | 36.00 | 36.20 |
| Ρεύμα Βραχυκυκλώματος (Isc) [A] | 11.02 | 11.09 | 11.14 | 11.22 | 11.27 |
| Λειτουργικές Ιδιότητες | |||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Μέγιστη τάση συστήματος (V) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Μέγιστη προστασία σειράς (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Όρια Ικανότητας (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Διπλή επιφάνεια* (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Συντελεστές Θερμοκρασίας | |||||
| Συντελεστής θερμοκρασίας Pmax (%/°C) | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 |
| Συντελεστής θερμοκρασίας Voc (%/°C) | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 |
| Συντελεστής θερμοκρασίας Isc (%/°C) | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 |
| Ονομαστική θερμοκρασία λειτουργίας του κυψελωτού στοιχείου (NOCT) (°C) | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 |
| Μηχανικές Ιδιότητες | |||||
| Διαστάσεις κυψελών (mm) | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 |
| Αριθμός κυψελών (τμχ.) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) |
| Διαστάσεις μονάδας (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Βάρος (kg) | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Πρόσθιο/οπίσθιο γυαλί (mm) | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 |
| Πλαίσιο | Ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου | Ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου | Ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου | Ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου | Ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου |
| Θήκη σύνδεσης | IP68 (3 διόδοι) | IP68 (3 διόδοι) | IP68 (3 διόδοι) | IP68 (3 διόδοι) | IP68 (3 διόδοι) |
| Διαστάσεις καλωδίου (mm²; mm) | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 |
| Διαφορές Ικανότητας Παραγόμενης Ενέργειας (415 W ως παράδειγμα) | |||||
| Κέρδος Ικανότητας (%) | Μέγιστη Ικανότητα (Pmax) (W) | Τάση MPP (Vmp) (V) | Ρεύμα MPP (Imp) (A) | Ανοιχτή Τάση (Voc) (V) | Ρεύμα Βραχυκυκλώματος (Isc) (A) |
| 10% | 448 | 31,70 | 14,13 | 37,70 | 14,99 |
| 15% | 465 | 31,70 | 14,65 | 37,70 | 15,54 |
| 20% | 481 | 31,70 | 15,17 | 37,70 | 16,08 |
| 25% | 498 | 31,70 | 15,69 | 37,70 | 16,62 |
| 30% | 515 | 31,80 | 16,20 | 37,80 | 17,16 |
| Διαμόρφωση Συσκευασίας | |||||
| Τύπος κοντέινερ | Τεμάχιο/Παλέτα | Παλέτα/Κοντέινερ | Τεμάχιο/Κοντέινερ | ||
| 20’GP | 36 | 6 | 216 | ||
| 40’GP | 36 | 13 | 468 | ||
| 40’HQ | 36 | 26 | 936 | ||

