Πώς να διαβάζετε τις ονομασίες των φωτοβολταϊκών πάνελ AIKO;
Γνωρίστε τις σειρές Neostar, Comet και Stellar Η επιλογή των κατάλληλων φωτοβολταϊκών πάνελ για την...
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ισχύς | |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Απόδοση | |
| Tier 1 | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Αριθμός BusBar | |
| Πάχος πλαισίου | |
| Ύψος | |
| Πλάτος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Βάρος | 24,2 kg |
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ισχύς | |
| Χρώμα πλαισίου | |
| Απόδοση | |
| Tier 1 | |
| Εγγύηση προϊόντος | |
| ραμμική εγγύηση ισχύος | |
| Αριθμός BusBar | |
| Πάχος πλαισίου | |
| Ύψος | |
| Πλάτος | |
| Μέγιστο στατικό φορτίο (Pa) | |
| Ποσότητα ανά παλέτα | |
| Ποσότητα ανά κοντέινερ | |
| Βάρος | 24,2 kg |
Φωτοβολταϊκά στοιχεία Neostar 2P+ AIKO-A-MAH54Dw είναι μια σειρά διπλής όψεως στοιχείων με ισχύ 455-475W, χρησιμοποιώντας κυψέλες τύπου N. Χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία και κατασκευή τους, αυτά τα στοιχεία προσφέρουν υψηλή απόδοση, αξιοπιστία και αισθητική, καθιστώντας τα ιδανική λύση για οικιακές και εμπορικές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.
Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία Neostar 2P+ AIKO-A-MAH54Dw αποτελούν εξαιρετική επιλογή για επενδυτές που αναζητούν υψηλής ποιότητας, αποδοτικά και αξιόπιστα φωτοβολταϊκά στοιχεία. Χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία, τη διπλή κατασκευή και τις μακροχρόνιες εγγυήσεις, αυτά τα στοιχεία είναι ιδανικά τόσο για οικιακές όσο και για εμπορικές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.
| Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά (STC: AM1.5 1000W/m2 25°C NOCT: AM1.5 800W/m2 20°C 1m/s) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράμετρος | AIKO-A455-MAH54Dw | AIKO-A460-MAH54Dw | AIKO-A465-MAH54Dw | AIKO-A470-MAH54Dw | AIKO-A475-MAH54Dw | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Μέγιστη Ικανότητα (Pmax) (W) | 455 | 343 | 460 | 346 | 465 | 350 | 470 | 354 | 475 | 358 |
| Τάση Ανοικτού Κυκλώματος (Voc) (V) | 41,00 | 38,72 | 41,06 | 38,77 | 41,12 | 38,83 | 41,18 | 38,89 | 41,24 | 38,94 |
| Μέγιστο Τάση Ικανότητας (Vmp) (V) | 34,56 | 32,64 | 34,62 | 32,69 | 34,68 | 32,75 | 34,74 | 32,81 | 34,80 | 32,86 |
| Ρεύμα Βραχυκυκλώματος (Isc) (A) | 14,22 | 11,50 | 14,25 | 11,52 | 14,29 | 11,55 | 14,32 | 11,58 | 14,35 | 11,60 |
| Μέγιστο Ρεύμα Ικανότητας (Imp) (A) | 13,17 | 10,32 | 13,29 | 10,41 | 13,41 | 10,51 | 13,54 | 10,61 | 13,66 | 10,71 |
| Απόδοση Μονάδας (%) | 22,8% | 23,1% | 23,3% | 23,6% | 23,8% | |||||
| Μηχανικά Δεδομένα | ||||||||||
| Τύπος κυττάρου | N-τύπου ABC | N-τύπου ABC | N-τύπου ABC | N-τύπου ABC | N-τύπου ABC | |||||
| Γυαλί (mm) | Διπλό γυαλί, 2.0 + 2.0mm επενδυμένο ημισκληρό γυαλί | Διπλό γυαλί, 2.0 + 2.0mm επενδυμένο ημισκληρό γυαλί | Διπλό γυαλί, 2.0 + 2.0mm επενδυμένο ημισκληρό γυαλί | Διπλό γυαλί, 2.0 + 2.0mm επενδυμένο ημισκληρό γυαλί | Διπλό γυαλί, 2.0 + 2.0mm επενδυμένο ημισκληρό γυαλί | |||||
| Πλαίσιο | Μαύρος Ανόδιος Αλουμίνιο | Μαύρος Ανόδιος Αλουμίνιο | Μαύρος Ανόδιος Αλουμίνιο | Μαύρος Ανόδιος Αλουμίνιο | Μαύρος Ανόδιος Αλουμίνιο | |||||
| Καλώδια (mm2) | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | |||||
| Αριθμός κυττάρων | 108(6×18) | 108(6×18) | 108(6×18) | 108(6×18) | 108(6×18) | |||||
| Θερμοδιακόπτης | IP68, 3 διοδοι παράκαμψης | IP68, 3 διοδοι παράκαμψης | IP68, 3 διοδοι παράκαμψης | IP68, 3 διοδοι παράκαμψης | IP68, 3 διοδοι παράκαμψης | |||||
| Σύνδεσμος | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | |||||
| Βάρος (kg) | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | |||||
| Διαστάσεις (mm) | 1757*1134*30 | 1757*1134*30 | 1757*1134*30 | 1757*1134*30 | 1757*1134*30 | |||||
| Δείκτες Θερμοκρασίας (STC) | ||||||||||
| Συντελεστής Θερμοκρασίας Isc (%/ °C) | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | |||||
| Συντελεστής Θερμοκρασίας Voc (%/ °C) | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | |||||
| Συντελεστής Θερμοκρασίας Pmax (%/ °C) | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | |||||
| Εγκατάσταση | ||||||||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | |||||
| Μέγιστη Ασφάλεια Σειρές (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Κλάση προστασίας | Κλάση II | Κλάση II | Κλάση II | Κλάση II | Κλάση II | |||||
| Ανοχές Voc και Isc (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |||||
| Μέγιστη Τάση Συστήματος (V) | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | |||||
| Μέγιστο Στατικό Φορτίο (Pa) | Μπροστά 5400Pa Πίσω 2400Pa | Μπροστά 5400Pa Πίσω 2400Pa | Μπροστά 5400Pa Πίσω 2400Pa | Μπροστά 5400Pa Πίσω 2400Pa | Μπροστά 5400Pa Πίσω 2400Pa | |||||
| Δοκιμή Χαλάζι | Χαλάζι διαμετρήματος 35 mm με 23 m/s | Χαλάζι διαμετρήματος 35 mm με 23 m/s | Χαλάζι διαμετρήματος 35 mm με 23 m/s | Χαλάζι διαμετρήματος 35 mm με 23 m/s | Χαλάζι διαμετρήματος 35 mm με 23 m/s | |||||
| Κλάση Πυρός | IEC Κλάση A | IEC Κλάση A | IEC Κλάση A | IEC Κλάση A | IEC Κλάση A | |||||
| Διαμόρφωση Συσκευασίας | ||||||||||
| Παλέτα (τεμάχια) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
| Κοντέινερ 20’GP (τεμάχια) | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | |||||
| Κοντέινερ 40’HC (τεμάχια) | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | |||||
Γνωρίστε τις σειρές Neostar, Comet και Stellar Η επιλογή των κατάλληλων φωτοβολταϊκών πάνελ για την...
Η μάρκα AIKO είναι ένας από τους ηγέτες της καινοτομίας στην παγκόσμια αγορά PV, εξειδικευμένη...