Αντιστροφέας – HUAWEI – SUN 2000-12KTL-M2-HC
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| MPPT | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| RS485 | |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Τύπου III | |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| Βάρος | 30,2 kg |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| MPPT | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| RS485 | |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Τύπου III | |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| Βάρος | 30,2 kg |
Αντιστροφέας Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Υψηλή Ρεύματος)
Οι Αντιστροφέας της σειράς Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 είναι σύγχρονα λύσεις αφιερωμένες σε μεγαλύτερες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Σχεδιασμένα με έμφαση στην ασφάλεια, την απόδοση και την ευελιξία, είναι ιδανικά για εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές.
Κύρια χαρακτηριστικά των μετατροπέων Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2:
- Ενεργή προστασία – Η ενσωματωμένη λειτουργία προστασίας από ηλεκτρικό τόξο, υποστηριζόμενη από τεχνητή νοημοσύνη, εξασφαλίζει τη μέγιστη ασφάλεια της εγκατάστασης.
- Υψηλότερη απόδοση – Χάρη στη χρήση βελτιωτών, το σύστημα εξασφαλίζει έως και 30% υψηλότερη ενεργειακή απόδοση, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα στην λειτουργία του.
- Ευέλικτη επικοινωνία – Η υποστήριξη επικοινωνίας WLAN, Fast Ethernet και 4G επιτρέπει την ακριβή παρακολούθηση του συστήματος σε πραγματικό χρόνο.
- Συμπαγής σχεδίαση – Η ελαφριά και συμπαγής κατασκευή διευκολύνει την εγκατάσταση και ενσωματώνεται άψογα σε διάφορους τύπους εγκαταστάσεων.
Για ποιον είναι καλή επιλογή;
Οι Αντιστροφέας Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 είναι εξαιρετική επιλογή για μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οι προηγμένες δυνατότητες προστασίας, η ευελιξία στην επικοινωνία και η εξαιρετική απόδοση καθιστούν αυτή τη λύση ιδανική για απαιτητικούς χρήστες που εκτιμούν την αξιοπιστία και τις σύγχρονες τεχνολογίες.
| Απόδοση | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Μέγιστη απόδοση (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Ευρωπαϊκή απόδοση (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Είσοδος | ||||
| Συνιστώμενη μέγιστη ισχύς PV (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Μέγιστη τάση εισόδου (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Εύρος τάσης λειτουργίας (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Τάση εκκίνησης (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ονομαστική τάση εισόδου (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας MPPT (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος MPPT (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Πλήθος MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Μέγιστος αριθμός εισόδων MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Έξοδος | ||||
| Δίκτυο σύνδεσης | Τριφασικό | Τριφασικό | Τριφασικό | Τριφασικό |
| Ονομαστική ισχύς εξόδου (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Μέγιστη φαινόμενη ισχύς (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Ονομαστική τάση εξόδου (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Ονομαστική συχνότητα δικτύου AC (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Εύρος ρύθμισης συντελεστή ισχύος | 0,8 προοδευτικός… 0,8 καθυστερημένος | 0,8 προοδευτικός… 0,8 καθυστερημένος | 0,8 προοδευτικός… 0,8 καθυστερημένος | 0,8 προοδευτικός… 0,8 καθυστερημένος |
| Συντελεστής παραμόρφωσης THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Χαρακτηριστικά και Ασφάλειες | ||||
| Συσκευή αποσύνδεσης στην είσοδο | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία από νησίδες | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Ασφάλεια υπερφόρτωσης AC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Ασφάλεια βραχυκυκλώματος AC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία από υπερτάσεις AC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία από αντεστραμμένη πολικότητα DC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία υπερτάσεων DC | Τύπος II | Τύπος II | Τύπος II | Τύπος II |
| Προστασία υπερτάσεων AC | Ναι, τύπος II σύμφωνα με EN / IEC 61643-11 | Ναι, τύπος II σύμφωνα με EN / IEC 61643-11 | Ναι, τύπος II σύμφωνα με EN / IEC 61643-11 | Ναι, τύπος II σύμφωνα με EN / IEC 61643-11 |
| Μονάδα παρακολούθησης ρεύματος διαρροής | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία από ηλεκτρικό τόξο | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Δέκτης για απομακρυσμένο έλεγχο | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Γενικές Πληροφορίες | ||||
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Σχετική υγρασία (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Μέγιστο ύψος λειτουργίας (m) | 0 – 4000 (Μείωση των ονομαστικών παραμέτρων πάνω από 2000 m) | 0 – 4000 (Μείωση των ονομαστικών παραμέτρων πάνω από 2000 m) | 0 – 4000 (Μείωση των ονομαστικών παραμέτρων πάνω από 2000 m) | 0 – 4000 (Μείωση των ονομαστικών παραμέτρων πάνω από 2000 m) |
| Ψύξη | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη | Φυσική ψύξη |
| Οθόνη | Δείκτες LED; Ενσωματωμένο WLAN + εφαρμογή FusionSolar | Δείκτες LED; Ενσωματωμένο WLAN + εφαρμογή FusionSolar | Δείκτες LED; Ενσωματωμένο WLAN + εφαρμογή FusionSolar | Δείκτες LED; Ενσωματωμένο WLAN + εφαρμογή FusionSolar |
| Επικοινωνία | RS485; WLAN/Ethernet μέσω Smart Dongle-WLAN-FE (προαιρετικά), 4G / 3G / 2G μέσω Smart Dongle-4G (προαιρετικά) | RS485; WLAN/Ethernet μέσω Smart Dongle-WLAN-FE (προαιρετικά), 4G / 3G / 2G μέσω Smart Dongle-4G (προαιρετικά) | RS485; WLAN/Ethernet μέσω Smart Dongle-WLAN-FE (προαιρετικά), 4G / 3G / 2G μέσω Smart Dongle-4G (προαιρετικά) | RS485; WLAN/Ethernet μέσω Smart Dongle-WLAN-FE (προαιρετικά), 4G / 3G / 2G μέσω Smart Dongle-4G (προαιρετικά) |
| Βάρος (kg) | 25 (μαζί με στήριγμα) | 25 (μαζί με στήριγμα) | 25 (μαζί με στήριγμα) | 25 (μαζί με στήριγμα) |
| Διαστάσεις (mm) | 525 x 470 x 262 (με στήριγμα) | 525 x 470 x 262 (με στήριγμα) | 525 x 470 x 262 (με στήριγμα) | 525 x 470 x 262 (με στήριγμα) |
| Βαθμός προστασίας | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Κατανάλωση ενέργειας τη νύχτα (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Πρότυπα | ||||
| Ασφάλεια | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Προδιαγραφές σύνδεσης στο δίκτυο | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

