Μετατροπέας FoxESS H3 PRO – 29.9
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| MPPT | |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Τύπου III | |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| AFCI | |
| Βάρος | 62,6 kg |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| MPPT | |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Τύπου III | |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| AFCI | |
| Βάρος | 62,6 kg |
FoxESS Σειρά H3 PRO 15.0-30.0 AC3-PRO 15.0-30.0 – Τριφασικός Υβριδικός Μετατροπέας
Η FoxESS Σειρά H3 PRO είναι καινοτόμοι τριφασικοί υβριδικοί Αντιστροφέας, σχεδιασμένοι για ευέλικτη και αποδοτική διαχείριση ενέργειας. Η συσκευή συνεργάζεται με μια διαισθητική κινητή εφαρμογή, επιτρέποντας πλήρη έλεγχο του συστήματος και επεκτασιμότητα στη χωρητικότητα με σύνδεση αποθηκών ενέργειας έως 83,88 kWh. Είναι μια εξαιρετική επιλογή για προχωρημένα φωτοβολταϊκά συστήματα.
Βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος
- Εύκολη εγκατάσταση: Η ευέλικτη διαρρύθμιση και η πλήρης ασφάλεια διευκολύνουν την εγκατάσταση και την ενσωμάτωση στο σύστημα.
- Υψηλή απόδοση σύνδεσης: Η δυνατότητα σύνδεσης υψηλής απόδοσης μπαταριών FoxESS εξασφαλίζει μέγιστη αποτελεσματικότητα.
- Αντοχή IP65: Σχεδιασμένο για λειτουργία σε όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τόσο μέσα όσο και έξω.
- Απομακρυσμένη παρακολούθηση: Παρακολουθήστε και διαχειριστείτε τη λειτουργία της συσκευής μέσω της κινητής εφαρμογής ή της ιστοσελίδας.
Για ποιους είναι καλή επιλογή;
Η FoxESS Σειρά H3 PRO είναι η ιδανική λύση για ιδιοκτήτες σπιτιών, επιχειρήσεις και επενδυτές που αναζητούν επεκτάσιμες και υψηλής απόδοσης λύσεις για τη διαχείριση ενέργειας. Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία, την ανθεκτική κατασκευή και την ευκολία ενσωμάτωσης, η σειρά H3 PRO θα αποδειχθεί πολύ χρήσιμη σε εκτενείς εγκαταστάσεις με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις.
| Είσοδος PV (μόνο υβριδικοί αντιστροφείς) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παράμετρος | H3-Pro-15.0 AC3-Pro-15.0 |
H3-Pro-20.0 AC3-Pro-20.0 |
H3-Pro-22.0 AC3-Pro-22.0 |
H3-Pro-24.9 AC3-Pro-24.9 |
H3-Pro-25.0 AC3-Pro-25.0 |
H3-Pro-29.9 AC3-Pro-29.9 |
H3-Pro-30.0 AC3-Pro-30.0 |
|
| Μέγιστη Ικανότητα Εισόδου [W] | 22500 | 30000 | 33000 | 37500 | 37500 | 45000 | 45000 | |
| Μέγιστη Τάση Εισόδου [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Ονομαστική Τάση Εισόδου [V] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Μέγιστο Ρεύμα Εισόδου [A] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Μέγιστο Ρεύμα Βραχυκυκλώματος [A] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Τάση Λειτουργίας MPPT [V] (πλήρης φόρτιση) | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | |
| Τάση Λειτουργίας MPPT [V] (πλήρης φόρτιση) | 170~850 | 230~850 | 250~850 | 280~850 | 280~850 | 340~850 | 340~850 | |
| Τάση Εκκίνησης [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Πλήθος Ανεξάρτητων MPPT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Πλήθος Σειρών σε MPPT | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | |
| Μέγιστο Ρεύμα Επιστροφής Αντιστροφέα [A] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Μπαταρίες | ||||||||
| Τύπος Μπαταρίας | Λιθίου Σιδηροσυγκολλημένων Φωσφορικών (LFP) | Λιθίου Σιδηροσυγκολλημένων Φωσφορικών (LFP) | Λιθίου Σιδηροσυγκολλημένων Φωσφορικών (LFP) | Λιθίου Σιδηροσυγκολλημένων Φωσφορικών (LFP) | Λιθίου Σιδηροσυγκολλημένων Φωσφορικών (LFP) | Λιθίου Σιδηροσυγκολλημένων Φωσφορικών (LFP) | Λιθίου Σιδηροσυγκολλημένων Φωσφορικών (LFP) | |
| Εύρος Τάσης Μπαταρίας [V] | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | |
| Εύρος Τάσης Μπαταρίας κάτω από Πλήρη Φόρτιση AC [V] | 160~790 | 220~790 | 240~790 | 270~790 | 270~790 | 330~790 | 330~790 | |
| Μέγιστο Ρεύμα Φόρτισης/Αποφόρτισης [A] | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | |
| Πλήθος Εισόδων Μπαταρίας | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Διασύνδεση Επικοινωνίας | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | |
| Έξοδος AC | ||||||||
| Ονομαστική Ικανότητα Εξόδου [VA] | 15000 | 20000 | 22000 | 24900 | 25000 | 29900 | 30000 | |
| Μέγ. Ψευδής Ικανότητα Εξόδου [VA] | 16500 | 22000 | 24200 | 24900 | 27500 | 29900 | 33000 | |
| Ονομαστική Τάση Δικτύου AC [VAC] | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | |
| Ονομαστική Συχνότητα Δικτύου AC [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | |
| Μέγιστο Ρεύμα AC (ανά φάση) [A] | 25,0 | 33,3 | 36,7 | 37,7 | 41,7 | 45,4 | 50,0 | |
| Συντελεστής Ικανότητας | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 προοδευτικό έως 0,8 καθυστερημένο) | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 προοδευτικό έως 0,8 καθυστερημένο) | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 προοδευτικό έως 0,8 καθυστερημένο) | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 προοδευτικό έως 0,8 καθυστερημένο) | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 προοδευτικό έως 0,8 καθυστερημένο) | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 προοδευτικό έως 0,8 καθυστερημένο) | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 προοδευτικό έως 0,8 καθυστερημένο) | |
| Όριο Εξαγωγής | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| THDI [%] | < 3 για ονομαστική ικανότητα | < 3 για ονομαστική ικανότητα | < 3 για ονομαστική ικανότητα | < 3 για ονομαστική ικανότητα | < 3 για ονομαστική ικανότητα | < 3 για ονομαστική ικανότητα | < 3 για ονομαστική ικανότητα | |
| Είσοδος AC | ||||||||
| Μέγιστη Ικανότητα Εισόδου AC [VA] | 22500 | 30000 | 33000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | |
| Ονομαστική Τάση Δικτύου AC [V] | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | |
| Ονομαστική Συχνότητα Δικτύου AC [Hz] | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | |
| Μέγιστο Ρεύμα AC [A] (ανά φάση) | 34,1 | 45,5 | 50,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | |
| Συντελεστής Ικανότητας | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 χωρητικότητας έως 0,8 επαγωγικό) | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 χωρητικότητας έως 0,8 επαγωγικό) | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 χωρητικότητας έως 0,8 επαγωγικό) | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 χωρητικότητας έως 0,8 επαγωγικό) | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 χωρητικότητας έως 0,8 επαγωγικό) | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 χωρητικότητας έως 0,8 επαγωγικό) | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 χωρητικότητας έως 0,8 επαγωγικό) | |
| Έξοδος EPS | ||||||||
| Μέγιστη Ψευδής Ικανότητα [VA] | 15000 | 20000 | 22000 | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | |
| Ψευδής Ικανότητα Κορυφής (60 δευτ.) [VA] | 18000 | 24000 | 26400 | 30000 | 30000 | 36000 | 36000 | |
| Ονομαστική Τάση Δικτύου EPS [V] | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | |
| Ονομαστική Συχνότητα δικτύου EPS [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | |
| Μέγιστο Ρεύμα EPS (ανά φάση) [A] | 22,7 | 30,3 | 33,3 | 37,9 | 37,9 | 45,5 | 45,5 | |
| Συντελεστής Ικανότητας | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 χωρητικότητας έως 0,8 επαγωγικό) | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 χωρητικότητας έως 0,8 επαγωγικό) | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 χωρητικότητας έως 0,8 επαγωγικό) | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 χωρητικότητας έως 0,8 επαγωγικό) | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 χωρητικότητας έως 0,8 επαγωγικό) | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 χωρητικότητας έως 0,8 επαγωγικό) | 1 (Ρυθμιζόμενο από 0,8 χωρητικότητας έως 0,8 επαγωγικό) | |
| Παράλληλη Σύνδεση (καταρράκτης) | Ναι, έως 10 συσκευές | Ναι, έως 10 συσκευές | Ναι, έως 10 συσκευές | Ναι, έως 10 συσκευές | Ναι, έως 10 συσκευές | Ναι, έως 10 συσκευές | Ναι, έως 10 συσκευές | |
| Χρόνος Εναλλαγής [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
| THDV [%] | <3% για ονομαστική ικανότητα | <3% για ονομαστική ικανότητα | <3% για ονομαστική ικανότητα | <3% για ονομαστική ικανότητα | <3% για ονομαστική ικανότητα | <3% για ονομαστική ικανότητα | <3% για ονομαστική ικανότητα | |
| Απόδοση | ||||||||
| Απόδοση MPPT [%] | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | |
| Μέγιστη Απόδοση [%] | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | |
| Μέγιστη Απόδοση (BAT σε AC) [%] | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | |
| Μέγιστη Απόδοση (PV σε BAT) [%] | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | |
| Ευρωπαϊκή Απόδοση [%] | 97,30 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | |
| Προστασίες | ||||||||
| Προστασία Αντίστροφης Πολικότητας PV | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| Προστασία Αντίστροφης Πολικότητας Μπαταρίας | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| Προστασία από Λειτουργία Νησιού | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| Προστασία κατά Βραχυκυκλώματος | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| Παρακολούθηση Ρεύματος Διαρροής | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| Παρακολούθηση Αντίστασης Μόνωσης | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| Κατηγορία Υπερτάσης | III (AC πλευρά), II (DC πλευρά) | III (AC πλευρά), II (DC πλευρά) | III (AC πλευρά), II (DC πλευρά) | III (AC πλευρά), II (DC πλευρά) | III (AC πλευρά), II (DC πλευρά) | III (AC πλευρά), II (DC πλευρά) | III (AC πλευρά), II (DC πλευρά) | |
| Προστασία από Αντίστροφη Πολικότητα | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| Προστασία από Υπερφόρτωση / Προστασία Θερμοκρασίας | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| Προστασία κατά Υπερέντασης AC/DC | Τύπος II / Τύπος II | Τύπος II / Τύπος II | Τύπος II / Τύπος II | Τύπος II / Τύπος II | Τύπος II / Τύπος II | Τύπος II / Τύπος II | Τύπος II / Τύπος II | |
| Προστασία AFCI | Προαιρετική | Προαιρετική | Προαιρετική | Προαιρετική | Προαιρετική | Προαιρετική | Προαιρετική | |
| Διακόπτης DC | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | Προαιρετικός | |
| Παρακολούθηση Σειρών PV | Προαιρετική | Προαιρετική | Προαιρετική | Προαιρετική | Προαιρετική | Προαιρετική | Προαιρετική | |
| Γενικά Δεδομένα | ||||||||
| Διαστάσεις (Π*Β*Υ) [mm] | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Π*Β*Υ) [mm] | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | |
| Καθαρό Βάρος [kg] | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | |
| Μεικτό Βάρος [kg] | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | |
| Στήριξη | Τοίχου | Τοίχου | Τοίχου | Τοίχου | Τοίχου | Τοίχου | Τοίχου | |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας [°C] | -25 ~ +60 (Περιορισμός στους 45) | -25 ~ +60 (Περιορισμός στους 45) | -25 ~ +60 (Περιορισμός στους 45) | -25 ~ +60 (Περιορισμός στους 45) | -25 ~ +60 (Περιορισμός στους 45) | -25 ~ +60 (Περιορισμός στους 45) | -25 ~ +60 (Περιορισμός στους 45) | |
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης [°C] | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | |
| Εκπομπή Θορύβου (τύπος) [dB] | <45 | <45 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | |
| Υγρασία [%] | 0 ~ 95 (Χωρίς συμπύκνωση) | 0 ~ 95 (Χωρίς συμπύκνωση) | 0 ~ 95 (Χωρίς συμπύκνωση) | 0 ~ 95 (Χωρίς συμπύκνωση) | 0 ~ 95 (Χωρίς συμπύκνωση) | 0 ~ 95 (Χωρίς συμπύκνωση) | 0 ~ 95 (Χωρίς συμπύκνωση) | |
| Ύψος [m] | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | |
| Κατηγορία Προστασίας | I | I | I | I | I | I | I | |
| Βαθμός Προστασίας | IP65 (Για εξωτερική χρήση) | IP65 (Για εξωτερική χρήση) | IP65 (Για εξωτερική χρήση) | IP65 (Για εξωτερική χρήση) | IP65 (Για εξωτερική χρήση) | IP65 (Για εξωτερική χρήση) | IP65 (Για εξωτερική χρήση) | |
| Κατανάλωση Ενέργειας [W] | 200 ενεργή κατάσταση αδράνειας, 18 κατάσταση αδράνειας | 200 ενεργή κατάσταση αδράνειας, 18 κατάσταση αδράνειας | 200 ενεργή κατάσταση αδράνειας, 18 κατάσταση αδράνειας | 200 ενεργή κατάσταση αδράνειας, 18 κατάσταση αδράνειας | 200 ενεργή κατάσταση αδράνειας, 18 κατάσταση αδράνειας | 200 ενεργή κατάσταση αδράνειας, 18 κατάσταση αδράνειας | 200 ενεργή κατάσταση αδράνειας, 18 κατάσταση αδράνειας | |
| Κατάσταση Αδράνειας | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | |
| Ψύξη | Έξυπνη ψύξη με ανεμιστήρες | Έξυπνη ψύξη με ανεμιστήρες | Έξυπνη ψύξη με ανεμιστήρες | Έξυπνη ψύξη με ανεμιστήρες | Έξυπνη ψύξη με ανεμιστήρες | Έξυπνη ψύξη με ανεμιστήρες | Έξυπνη ψύξη με ανεμιστήρες | |
| Τοπολογία Αντιστροφέα | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | |
| Επικοινωνία | Μετρητής, WIFI, 4G (Προαιρετικά), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Μετρητής, WIFI, 4G (Προαιρετικά), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Μετρητής, WIFI, 4G (Προαιρετικά), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Μετρητής, WIFI, 4G (Προαιρετικά), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Μετρητής, WIFI, 4G (Προαιρετικά), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Μετρητής, WIFI, 4G (Προαιρετικά), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Μετρητής, WIFI, 4G (Προαιρετικά), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | |
| Οθόνη LCD | Αυτοφωτιζόμενη 16*4 χαρακτήρες | Αυτοφωτιζόμενη 16*4 χαρακτήρες | Αυτοφωτιζόμενη 16*4 χαρακτήρες | Αυτοφωτιζόμενη 16*4 χαρακτήρες | Αυτοφωτιζόμενη 16*4 χαρακτήρες | Αυτοφωτιζόμενη 16*4 χαρακτήρες | Αυτοφωτιζόμενη 16*4 χαρακτήρες | |
| Κουμπί | 4*Αγγειακός κουμπί αφής | 4*Αγγειακός κουμπί αφής | 4*Αγγειακός κουμπί αφής | 4*Αγγειακός κουμπί αφής | 4*Αγγειακός κουμπί αφής | 4*Αγγειακός κουμπί αφής | 4*Αγγειακός κουμπί αφής | |
| Ηχητικό Σημαντήρος | 1, Εσωτερικός (EPS και σφάλμα γείωσης) | 1, Εσωτερικός (EPS και σφάλμα γείωσης) | 1, Εσωτερικός (EPS και σφάλμα γείωσης) | 1, Εσωτερικός (EPS και σφάλμα γείωσης) | 1, Εσωτερικός (EPS και σφάλμα γείωσης) | 1, Εσωτερικός (EPS και σφάλμα γείωσης) | 1, Εσωτερικός (EPS και σφάλμα γείωσης) | |
| Πιστοποίηση και κανονισμοί | ||||||||
| Ασφάλεια | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | |
| EMC | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |

