Αντιστροφέας TIGO TSI-10K3D – Υβριδικό Αντιστροφέας Αποθήκευσης Ενέργειας 10 kW / Τριφασικό
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| MPPT | |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| DRM | |
| Ethernet | |
| FE | |
| GPRS | |
| GSM | Όχι |
| LAN | |
| MBUS | |
| RF | |
| RS232 | |
| RS485 | |
| USB | |
| Βάρος συσκευασίας | |
| Wi-Fi | |
| WLAN | |
| Zigbee | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Βάρος | 34,5 kg |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| MPPT | |
| Εγγύηση | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| DRM | |
| Ethernet | |
| FE | |
| GPRS | |
| GSM | Όχι |
| LAN | |
| MBUS | |
| RF | |
| RS232 | |
| RS485 | |
| USB | |
| Βάρος συσκευασίας | |
| Wi-Fi | |
| WLAN | |
| Zigbee | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Βάρος | 34,5 kg |
Inwerτερ Tigo EI
Ο inwerτερ Tigo EI είναι μια σύγχρονη συσκευή, σχεδιασμένη για τη βελτιστοποίηση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Χάρη στην έξυπνη ενσωμάτωσή του στην πλατφόρμα Tigo Energy Intelligence, οι inwerτερ εξασφαλίζουν αποτελεσματική μετατροπή ενέργειας και ακριβή έλεγχο της ροής ισχύος σε εγκαταστάσεις ποικίλης κλίμακας.
Κύρια χαρακτηριστικά των inwerτερ Tigo EI:
- Πολυάριθμες επιτροπές MPPT – Διπλοί ανιχνευτές MPPT επιτρέπουν τις βέλτιστες συνδέσεις πάνελ PV για μέγιστη απόδοση.
- Υψηλή έξοδος ισχύος – Τα μοντέλα TSI-6K3D, TSI-10K3D και TSI-15K3D προσφέρουν ποικιλία ισχύος, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εγκατάστασης.
- Γρήγορος χρόνος αντίδρασης – Ο χρόνος εναλλαγής κάτω από 10 ms εγγυάται τη σταθερότητα και την αξιοπιστία του συστήματος.
- Ασφαλής λειτουργία και υψηλή απόδοση – Προχωρημένα συστήματα προστασίας και χαμηλό επίπεδο παραμόρφωσης ρεύματος (THDi <3%) εξασφαλίζουν αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία.
- Απομακρυσμένη παρακολούθηση – Η ενσωμάτωσή του στην πλατφόρμα Tigo EI επιτρέπει την τρέχουσα παρακολούθηση και την γρήγορη διάγνωση πιθανών βλαβών.
Για ποιους είναι ιδανικές αυτές οι λύσεις;
Οι inwerτερ Tigo EI είναι εξαιρετική επιλογή για εγκαταστάτες και ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών συστημάτων που αναζητούν ευελιξία και αξιοπιστία στη μετατροπή ενέργειας. Οι συσκευές αυτές θα λειτουργήσουν τέλεια τόσο σε μικρές οικιακές εγκαταστάσεις όσο και σε μεγάλα εμπορικά έργα, διασφαλίζοντας αποτελεσματική διαχείριση ισχύος και σταθερότητα λειτουργίας ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες.
| Μετατροπέας | |||
|---|---|---|---|
| Μοντέλο | TSI-6K3D | TSI-10K3D | TSI-15K3D |
| Αριθμός MPPT trackers | 2 | 2 | 2 |
| Αριθμός string (MMPT 1/MPPT 2) | 1 | 2/1 | 2/1 |
| Μέγιστη είσοδος ισχύος PV ανά MPPT (W) | 5000 | 10500/6000 | 11000/7000 |
| Μέγιστη τάση εισόδου PV (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Τάση εκκίνησης (V) | 200 V | 200 V | 200 V |
| Εύρος τάσης MPPT (V) | 180 – 950 V | 180 – 950 V | 180 – 950 V |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά MPPT (A) | 16 | 26/16 | 26/16 |
| Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος ανά MPPT (A) | 20 | 30/20 | 30/20 |
| Έξοδος AC | |||
| Ονομαστική έξοδος ισχύος AC (W) | 6000 | 10000 | 15000 |
| Μέγιστη φαινόμενη έξοδος ισχύος AC (VA) | 6600 | 11000 | 15000 |
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου AC (A) | 9,7 A | 16,1 A | 24,1 A |
| Μέγιστη είσοδος ισχύος AC (W) | 12000 | 20000 | 20000 |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου AC (A) | 19,3 A | 32 A | 32 A |
| Ονομαστική τάση AC (V) | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V |
| Συχνότητα δικτύου (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Συντελεστής ισχύος | 0,8 προοδευτικός – 0,8 καθυστερημένος | 0,8 προοδευτικός – 0,8 καθυστερημένος | 0,8 προοδευτικός – 0,8 καθυστερημένος |
| THDi | <3% | <3% | <3% |
| Δεδομένα Μπαταρίας | |||
| Τύπος Μπαταρίας | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Εύρος τάσης μπαταρίας (V) | 180 – 800 V | 180 – 800 V | 180 – 800 V |
| Μέγιστο συνεχές φόρτισης/εκφόρτισης (A) | 30/30 A | 30/30 A | 30/30 A |
| Έξοδος Off-grid (με μπαταρία) | |||
| Ονομαστική έξοδος ισχύος (VA) | 6000 VA | 10000 VA | 15000 VA |
| Μέγιστη φαινόμενη ισχύς (VA) | 9000, 60sec | 15000, 60sec | 16500, 60sec |
| Μέγιστο συνεχές ρεύμα (A) | 8,7 A | 14,5 A | 21,8 A |
| THDv | <3% | <3% | <3% |
| Χρόνος εναλλαγής (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Δεδομένα Συστήματος | |||
| Μέγιστη/Ευρωπαϊκή απόδοση (%) | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% | 98,2 / 97,7% |
| Απόδοση φόρτισης/εκφόρτισης μπαταρίας (%) | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% | 98,5 / 97,5% |
| Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής (W) | <5 W | <5 W | <5 W |
| Βαθμός προστασίας | IP65 | IP65 | IP65 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -35° έως 60° (μείωση ονομαστικών τιμών >45°) | -35° έως 60° (μείωση ονομαστικών τιμών >45°) | -35° έως 60° (μείωση ονομαστικών τιμών >45°) |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (°C) | -20° έως 70° | -20° έως 70° | -20° έως 70° |
| Μέγιστο ύψος λειτουργίας (m) | <3000 m | <3000 m | <3000 m |
| Υγρασία (%) | 0 – 100% χωρίς συμπύκνωση | 0 – 100% χωρίς συμπύκνωση | 0 – 100% χωρίς συμπύκνωση |
| Εκπομπή θορύβου (dB) | <40 dB | <45 dB | <45 dB |
| Ψύξη | Φυσική παρουσία | Φυσική παρουσία | Αναγκαστική ροή αέρα |
| Διαστάσεις (SxWxG) (mm) | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm |
| Βάρος (kg) | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
| Διεπαφή | RS485, Ethernet, WiFi, LCD interface, Tigo EI App | RS485, Ethernet, WiFi, LCD interface, Tigo EI App | RS485, Ethernet, WiFi, LCD interface, Tigo EI App |
| Πρότυπα Ασφάλειας | |||
| Πρότυπα Ασφαλείας | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 |
| Πιστοποιήσεις | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 |

