Αντιστροφέας SOLAR EDGE SE4K – RW0TEBNN4
            SKU: F2406
            
                EAN: 5905951582313
                    
        | Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| MPPT | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| RS485 | |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| Βάρος | 19 kg | 
                    Καθαρή τιμή
                    413,32 €
Μικτός
                Μικτός
                                                                        Datasheet Solar Edge SE4K - RW0TEBNN4
                                                datasheet-solar-edge-se4k-rw0tebnn4.pdf
                    
                
            Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| MPPT | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| RS485 | |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| Βάρος | 19 kg | 
Αντιστροφέας SolarEdge της σειράς SE3K – SE10K
Η σειρά SE3K – SE10K από την SolarEdge είναι η βέλτιστη λύση για συστήματα PV, προσφέροντας εξαιρετική απόδοση, απλότητα στην εγκατάσταση και προηγμένα χαρακτηριστικά διαχείρισης ενέργειας. Αφιερωμένα τόσο για οικιακή όσο και για εμπορική χρήση, αυτά τα Αντιστροφέας εξασφαλίζουν αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.
Κύρια χαρακτηριστικά:
- Σιωπηλή λειτουργία – Επίπεδο θορύβου προσαρμοσμένο για οικιακή χρήση χάρη στην απουσία εξωτερικού ανεμιστήρα.
 - Απλή ρύθμιση – Γρήγορη εκκίνηση του Αντιστροφέας μέσω της εφαρμογής SolarEdge SetApp στο smartphone.
 - Υψηλή απόδοση – Απόδοση στο επίπεδο του 98%, εξασφαλίζοντας μέγιστη επιστροφή ενέργειας.
 - Συμπαγής σχεδίαση – Μικρό, ελαφρύ και εύκολο στην εγκατάσταση, ιδανικό για ποικιλία εφαρμογών.
 - Προηγμένος έλεγχος – Ενσωματωμένος έλεγχος σε επίπεδο μονάδας για καλύτερη διαχείριση του συστήματος PV.
 - Συνδεσιμότητα και ευελιξία – Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Ethernet ή ασύρματα (Wi-Fi, ZigBee, κινητό δίκτυο).
 - Υψηλή αντοχή – Πιστοποίηση IP65 επιτρέπει εγκατάσταση τόσο Αλλος όσο και εκτός κτιρίων.
 - Μακρύτερες αλυσίδες – Χάρη στην σταθερή τάση του μετατροπέα, επιτρέπει τον αποδοτικό σχεδιασμό συστημάτων PV.
 - Έξυπνη διαχείριση ενέργειας – Εξασφαλίζει αποδοτική χρήση ενέργειας στα συστήματα SolarEdge.
 
Οφέλη:
Τα Αντιστροφέας της σειράς SE3K – SE10K είναι η ιδανική επιλογή για εγκαταστάσεις που απαιτούν υψηλή απόδοση, αξιοπιστία και απλότητα στη χρήση. Χάρη στις προηγμένες λειτουργίες και την ευελιξία τους, είναι προσαρμοσμένα τόσο για μικρές οικιακές εγκαταστάσεις όσο και για μεγαλύτερα εμπορικά συστήματα.
					
													Datasheet Solar Edge SE4K - RW0TEBNN4
												datasheet-solar-edge-se4k-rw0tebnn4.pdf
					
				
			| Έξοδος | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K | 
| Ονομαστική ισχύς εναλλασσόμενου ρεύματος (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 
| Μέγιστη ισχύς AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 
| Έξοδος AC – φάση προς φάση / φάση προς ουδέτερο καλώδιο | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 
| AC – εύρος εξόδου τάσης – φάση προς ουδέτερο καλώδιο | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 
| Συχνότητα AC (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 
| Μέγιστο συνεχόμενο ρεύμα εξόδου (κατά φάση) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 | 
| Υποστηριζόμενα δίκτυα | Τριφασικό 3 / N / PE (γειωμένη δίκτυο στάρ με ουδέτερο καλώδιο) | Τριφασικό 3 / N / PE (γειωμένη δίκτυο στάρ με ουδέτερο καλώδιο) | Τριφασικό 3 / N / PE (γειωμένη δίκτυο στάρ με ουδέτερο καλώδιο) | Τριφασικό 3 / N / PE (γειωμένη δίκτυο στάρ με ουδέτερο καλώδιο) | Τριφασικό 3 / N / PE (γειωμένη δίκτυο στάρ με ουδέτερο καλώδιο) | Τριφασικό 3 / N / PE (γειωμένη δίκτυο στάρ με ουδέτερο καλώδιο) | Τριφασικό 3 / N / PE (γειωμένη δίκτυο στάρ με ουδέτερο καλώδιο) | Τριφασικό 3 / N / PE (γειωμένη δίκτυο στάρ με ουδέτερο καλώδιο) | 
| Λειτουργίες | Παρακολούθηση δικτύου, προστασία από νησίδα, παραμετροποιήσιμος συντελεστής ισχύος, παραμετροποιούμενα όρια ανά χώρα | Παρακολούθηση δικτύου, προστασία από νησίδα, παραμετροποιήσιμος συντελεστής ισχύος, παραμετροποιούμενα όρια ανά χώρα | Παρακολούθηση δικτύου, προστασία από νησίδα, παραμετροποιήσιμος συντελεστής ισχύος, παραμετροποιούμενα όρια ανά χώρα | Παρακολούθηση δικτύου, προστασία από νησίδα, παραμετροποιήσιμος συντελεστής ισχύος, παραμετροποιούμενα όρια ανά χώρα | Παρακολούθηση δικτύου, προστασία από νησίδα, παραμετροποιήσιμος συντελεστής ισχύος, παραμετροποιούμενα όρια ανά χώρα | Παρακολούθηση δικτύου, προστασία από νησίδα, παραμετροποιήσιμος συντελεστής ισχύος, παραμετροποιούμενα όρια ανά χώρα | Παρακολούθηση δικτύου, προστασία από νησίδα, παραμετροποιήσιμος συντελεστής ισχύος, παραμετροποιούμενα όρια ανά χώρα | Παρακολούθηση δικτύου, προστασία από νησίδα, παραμετροποιήσιμος συντελεστής ισχύος, παραμετροποιούμενα όρια ανά χώρα | 
| Είσοδος | ||||||||
| Μέγιστη DC ισχύς (μόντ. STC) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 | 
| Χωρίς μετασχηματιστή, μη γειωμένο | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | 
| Μέγιστη έξοδος τάσης (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 
| Ονομαστική τάση εισόδου DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 
| Προστασία από αντεστραμμένη πολικότητα | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | 
| Ανίχνευση βραχυκυκλωμάτων γείωσης | Ευαισθησία 700kΩ | Ευαισθησία 700kΩ | Ευαισθησία 700kΩ | Ευαισθησία 700kΩ | Ευαισθησία 700kΩ | Ευαισθησία 700kΩ | Ευαισθησία 700kΩ | Ευαισθησία 700kΩ | 
| Απόδοση | ||||||||
| Μέγιστη απόδοση αντιστροφέα (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 
| Ευρωπαϊκή απόδοση (βαθμισμένη) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 | 
| Κατανάλωση ενέργειας τη νύχτα (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | 
| Υπόλοιπες Λειτουργίες | ||||||||
| Υποστηριζόμενα επικοινωνιακά interfaces | RS485, Ethernet, Zigbee (επιλογή), Wi-Fi (Απαιτεί κεραία), GSM (επιλογή) | RS485, Ethernet, Zigbee (επιλογή), Wi-Fi (Απαιτεί κεραία), GSM (επιλογή) | RS485, Ethernet, Zigbee (επιλογή), Wi-Fi (Απαιτεί κεραία), GSM (επιλογή) | RS485, Ethernet, Zigbee (επιλογή), Wi-Fi (Απαιτεί κεραία), GSM (επιλογή) | RS485, Ethernet, Zigbee (επιλογή), Wi-Fi (Απαιτεί κεραία), GSM (επιλογή) | RS485, Ethernet, Zigbee (επιλογή), Wi-Fi (Απαιτεί κεραία), GSM (επιλογή) | RS485, Ethernet, Zigbee (επιλογή), Wi-Fi (Απαιτεί κεραία), GSM (επιλογή) | RS485, Ethernet, Zigbee (επιλογή), Wi-Fi (Απαιτεί κεραία), GSM (επιλογή) | 
| Έξυπνη διαχείριση ενέργειας | Περιορισμός ισχύος, Διαχείριση Ενέργειας Σπιτιού (έλεγχος συσκευών) | Περιορισμός ισχύος, Διαχείριση Ενέργειας Σπιτιού (έλεγχος συσκευών) | Περιορισμός ισχύος, Διαχείριση Ενέργειας Σπιτιού (έλεγχος συσκευών) | Περιορισμός ισχύος, Διαχείριση Ενέργειας Σπιτιού (έλεγχος συσκευών) | Περιορισμός ισχύος, Διαχείριση Ενέργειας Σπιτιού (έλεγχος συσκευών) | Περιορισμός ισχύος, Διαχείριση Ενέργειας Σπιτιού (έλεγχος συσκευών) | Περιορισμός ισχύος, Διαχείριση Ενέργειας Σπιτιού (έλεγχος συσκευών) | Περιορισμός ισχύος, Διαχείριση Ενέργειας Σπιτιού (έλεγχος συσκευών) | 
| Εκκίνηση του αντιστροφέα | Μέσω της εφαρμογής SetApp στο κινητό χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο σημείο πρόσβασης Wi-Fi για τοπική σύνδεση | Μέσω της εφαρμογής SetApp στο κινητό χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο σημείο πρόσβασης Wi-Fi για τοπική σύνδεση | Μέσω της εφαρμογής SetApp στο κινητό χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο σημείο πρόσβασης Wi-Fi για τοπική σύνδεση | Μέσω της εφαρμογής SetApp στο κινητό χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο σημείο πρόσβασης Wi-Fi για τοπική σύνδεση | Μέσω της εφαρμογής SetApp στο κινητό χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο σημείο πρόσβασης Wi-Fi για τοπική σύνδεση | Μέσω της εφαρμογής SetApp στο κινητό χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο σημείο πρόσβασης Wi-Fi για τοπική σύνδεση | Μέσω της εφαρμογής SetApp στο κινητό χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο σημείο πρόσβασης Wi-Fi για τοπική σύνδεση | Μέσω της εφαρμογής SetApp στο κινητό χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο σημείο πρόσβασης Wi-Fi για τοπική σύνδεση | 
| Μηχανικές Προδιαγραφές | ||||||||
| Έξοδος AC | Μπουλόνι καλωδίου – διάμετρος 15-21 mm | Μπουλόνι καλωδίου – διάμετρος 15-21 mm | Μπουλόνι καλωδίου – διάμετρος 15-21 mm | Μπουλόνι καλωδίου – διάμετρος 15-21 mm | Μπουλόνι καλωδίου – διάμετρος 15-21 mm | Μπουλόνι καλωδίου – διάμετρος 15-21 mm | Μπουλόνι καλωδίου – διάμετρος 15-21 mm | Μπουλόνι καλωδίου – διάμετρος 15-21 mm | 
| Έξοδος DC | 2 ζεύγη MC4 | 2 ζεύγη MC4 | 2 ζεύγη MC4 | 2 ζεύγη MC4 | 2 ζεύγη MC4 | 2 ζεύγη MC4 | 2 ζεύγη MC4 | 2 ζεύγη MC4 | 
| Διαστάσεις (ύψ. x πλάτος x βάθος) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 
| Βάρος (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | 
| Τύπος ψύξης | Αερόψυξη | Αερόψυξη | Αερόψυξη | Αερόψυξη | Αερόψυξη | Αερόψυξη | Αερόψυξη | Αερόψυξη | 
| Εκπομπή θορύβου (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | 
| Βαθμός προστασίας | IP65 – εξωτερική ή εσωτερική εγκατάσταση | IP65 – εξωτερική ή εσωτερική εγκατάσταση | IP65 – εξωτερική ή εσωτερική εγκατάσταση | IP65 – εξωτερική ή εσωτερική εγκατάσταση | IP65 – εξωτερική ή εσωτερική εγκατάσταση | IP65 – εξωτερική ή εσωτερική εγκατάσταση | IP65 – εξωτερική ή εσωτερική εγκατάσταση | IP65 – εξωτερική ή εσωτερική εγκατάσταση | 
| Στήριγμα | Στήριγμα περιλαμβάνεται | Στήριγμα περιλαμβάνεται | Στήριγμα περιλαμβάνεται | Στήριγμα περιλαμβάνεται | Στήριγμα περιλαμβάνεται | Στήριγμα περιλαμβάνεται | Στήριγμα περιλαμβάνεται | Στήριγμα περιλαμβάνεται | 
| Συμμόρφωση με τα Πρότυπα | ||||||||
| Ασφάλεια | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | 
| Σύνδεση στο δίκτυο | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | 
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC μέρους 15, κατηγορία B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC μέρους 15, κατηγορία B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC μέρους 15, κατηγορία B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC μέρους 15, κατηγορία B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC μέρους 15, κατηγορία B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC μέρους 15, κατηγορία B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC μέρους 15, κατηγορία B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC μέρους 15, κατηγορία B | 
| RoHS | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | 

