Αντιστροφέας DEYE SUN-12K-G05
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| MPPT | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| RS485 | |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Τύπου III | |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| Βάρος | 13,6 kg |
Μικτός
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Κατασκευαστής | |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | |
| Τροφοδοσία | |
| Υβριδική συσκευή | |
| MPPT | |
| Καθαρό πλάτος | |
| Καθαρό βάθος | |
| Καθαρό ύψος | |
| RS485 | |
| SPD Τύπου I | |
| SPD Τύπου II | |
| SPD Τύπου III | |
| SPD – Ελεύθερη θέση | |
| Βάρος | 13,6 kg |
Τριφασικός Αντιστροφέας Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05
Οι τριφασικοί Αντιστροφέαςs από τη σειρά Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 είναι προηγμένες συσκευές που προορίζονται για τη διαχείριση μεγάλων φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η υψηλή απόδοση, η ευελιξία και οι προηγμένες δυνατότητες παρακολούθησης καθιστούν αυτούς τους Αντιστροφέαςs ιδανική επιλογή για απαιτητικούς οικιακούς και εμπορικούς χρήστες.
Κύρια χαρακτηριστικά των Αντιστροφέαςs Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05:
- 2 MPP trackers – μέγιστη απόδοση έως 98,3% διασφαλίζει τη μέγιστη αξιοποίηση της ενέργειας που παράγεται από τα Φωτοβολταϊκά πάνελ.
- Χρήση μηδενικής εξαγωγής και λειτουργία VSG – επιτρέπει ακριβή διαχείριση της ροής ενέργειας, εξασφαλίζοντας συμμόρφωση με τις τοπικές απαιτήσεις του δικτύου και βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας.
- Έξυπνη παρακολούθηση (επιλογή) – δυνατότητα παρακολούθησης της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας γρήγορη αντίδραση σε προβλήματα και μέγιστη αποδοτικότητα.
- Ευρύ εύρος εξόδου τάσης – ευελιξία στη διαμόρφωση του συστήματος, προσαρμοσμένη σε διάφορες απαιτήσεις εγκατάστασης.
- Προαιρετική λειτουργία anti-PID – προστατεύει τα πάνελ από την υποβάθμιση που προκαλείται από την τάση, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής τους και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα ολόκληρου του συστήματος.
Για ποιους είναι καλή επιλογή;
Οι τριφασικοί Αντιστροφέαςs Deye από τη σειρά SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 είναι ιδανική επιλογή για κατόχους μεγάλων οικιακών και εμπορικών εγκαταστάσεων που αναζητούν την καλύτερη απόδοση και αξιοπιστία. Χάρη στις προηγμένες δυνατότητες, όπως η παρακολούθηση και η λειτουργία anti-PID, αυτές οι συσκευές επιτρέπουν την optimal διαχείριση του φωτοβολταϊκού συστήματος με ελάχιστες ενεργειακές απώλειες.
| Μοντέλο | SUN-3K-G05 | SUN-4K-G05 | SUN-5K-G05 | SUN-6K-G05 | SUN-7K-G05 | SUN-8K-G05 | SUN-9K-G05 | SUN-10K-G05 | SUN-12K-G05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Είσοδος | |||||||||
| Μέγιστη ισχύς εισόδου DC (kW) | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 15.6 |
| Μέγιστη είσοδος τάσης DC (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Τάση εκκίνησης DC (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 |
| Εύρος τάσης λειτουργίας MPPT (V) | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 200-850 |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου DC (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
| Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος (A) | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 |
| Αριθμός MPPT / Σειρές σε MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Έξοδος | |||||||||
| Ονομαστική ισχύς εξόδου (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Μέγιστη ενεργός ισχύς (kW) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 |
| Ονομαστικό ρεύμα εξόδου AC (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 10.1 | 11.6 | 13.0 | 14.5 | 17.4 |
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου AC (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 14.3 | 15.9 | 19.1 |
| Ονομαστική έξοδος τάσης / εύρος (V) | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V |
| Ονομαστική συχνότητα δικτύου (Hz) | 50/60 (προαιρετικά) | 50/60 (προαιρετικά) | 50/60 (προαιρετικά) | 50/60 (προαιρετικά) | 50/60 (προαιρετικά) | 50/60 (προαιρετικά) | 50/60 (προαιρετικά) | 50/60 (προαιρετικά) | 50/60 (προαιρετικά) |
| Φάση λειτουργίας | Τριφασικό | Τριφασικό | Τριφασικό | Τριφασικό | Τριφασικό | Τριφασικό | Τριφασικό | Τριφασικό | Τριφασικό |
| Συντελεστής ισχύος εξόδου | 0.8 προοδευτικός … 0.8 καθυστερημένος | 0.8 προοδευτικός … 0.8 καθυστερημένος | 0.8 προοδευτικός … 0.8 καθυστερημένος | 0.8 προοδευτικός … 0.8 καθυστερημένος | 0.8 προοδευτικός … 0.8 καθυστερημένος | 0.8 προοδευτικός … 0.8 καθυστερημένος | 0.8 προοδευτικός … 0.8 καθυστερημένος | 0.8 προοδευτικός … 0.8 καθυστερημένος | 0.8 προοδευτικός … 0.8 καθυστερημένος |
| THD ρεύματος δικτύου | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Εύρος συχνότητας δικτύου | 47-52 ή 57-62 (προαιρετικά) | 47-52 ή 57-62 (προαιρετικά) | 47-52 ή 57-62 (προαιρετικά) | 47-52 ή 57-62 (προαιρετικά) | 47-52 ή 57-62 (προαιρετικά) | 47-52 ή 57-62 (προαιρετικά) | 47-52 ή 57-62 (προαιρετικά) | 47-52 ή 57-62 (προαιρετικά) | 47-52 ή 57-62 (προαιρετικά) |
| Έξοδος ρεύματος DC (mA) | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| Απόδοση | |||||||||
| Μέγιστη απόδοση | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| Ευρωπαϊκή απόδοση | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.83% | 97.83% | 97.83% | 97.83% |
| Απόδοση MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Προστασία | |||||||||
| Προστασία από αντίστροφη πολικότητα DC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία από υπερφορτίσεις AC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία από υπερφόρτιση εξόδου AC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία υπερτάσεων εξόδου | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία από αντίσταση μόνωσης | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Παρακολούθηση βραχυκυκλώματος γείωσης | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία από αυτόνομη λειτουργία | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία θερμοκρασίας | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Ενσωματωμένος διακόπτης DC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Απομακρυσμένο ανέβασμα λογισμικού | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Απομακρυσμένη ρύθμιση παραμέτρων λειτουργίας | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Προστασία από υπερτάσεις | DC Τύπος II / AC Τύπος II | DC Τύπος II / AC Τύπος II | DC Τύπος II / AC Τύπος II | DC Τύπος II / AC Τύπος II | DC Τύπος II / AC Τύπος II | DC Τύπος II / AC Τύπος II | DC Τύπος II / AC Τύπος II | DC Τύπος II / AC Τύπος II | DC Τύπος II / AC Τύπος II |
| Γενικά στοιχεία | |||||||||
| Διαστάσεις (mm) | 330 πλάτος × 457 ύψος × 185 βάθος | 330 πλάτος × 457 ύψος × 185 βάθος | 330 πλάτος × 457 ύψος × 185 βάθος | 330 πλάτος × 457 ύψος × 185 βάθος | 330 πλάτος × 457 ύψος × 185 βάθος | 330 πλάτος × 457 ύψος × 185 βάθος | 330 πλάτος × 457 ύψος × 185 βάθος | 330 πλάτος × 457 ύψος × 185 βάθος | 330 × 457 × 205 |
| Βάρος (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Τοπολογία | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή | Χωρίς μετασχηματιστή |
| Εσωτερική κατανάλωση | <1W (νύχτα) | <1W (νύχτα) | <1W (νύχτα) | <1W (νύχτα) | <1W (νύχτα) | <1W (νύχτα) | <1W (νύχτα) | <1W (νύχτα) | <1W (νύχτα) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25~65℃, ≥45℃ μείωση | -25~65℃, ≥45℃ μείωση | -25~65℃, ≥45℃ μείωση | -25~65℃, ≥45℃ μείωση | -25~65℃, ≥45℃ μείωση | -25~65℃, ≥45℃ μείωση | -25~65℃, ≥45℃ μείωση | -25~65℃, ≥45℃ μείωση | -25~65℃, ≥45℃ μείωση |
| Προστασία από εισροές | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Εκπομπή θορύβου (τυπική) | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB |
| Ψύξη | Παθητική ψύξη | Παθητική ψύξη | Παθητική ψύξη | Παθητική ψύξη | Παθητική ψύξη | Παθητική ψύξη | Παθητική ψύξη | Παθητική ψύξη | Παθητική ψύξη |
| Μέγιστο ύψος χωρίς μείωση απόδοσης | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Σχεδιασμένος χρόνος ζωής | > 20 χρόνια | > 20 χρόνια | > 20 χρόνια | > 20 χρόνια | > 20 χρόνια | > 20 χρόνια | > 20 χρόνια | > 20 χρόνια | > 20 χρόνια |
| Προδιαγραφή σύνδεσης στο δίκτυο | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| ΠεριβΑλλοςν λειτουργίας Υγρασία | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Ασφάλεια EMC / Προδιαγραφή | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Χαρακτηριστικά | |||||||||
| Σύνδεση DC | MC-4 με βύσμα | MC-4 με βύσμα | MC-4 με βύσμα | MC-4 με βύσμα | MC-4 με βύσμα | MC-4 με βύσμα | MC-4 με βύσμα | MC-4 με βύσμα | MC-4 με βύσμα |
| Σύνδεση AC | βαθμός προστασίας IP65 | βαθμός προστασίας IP65 | βαθμός προστασίας IP65 | βαθμός προστασίας IP65 | βαθμός προστασίας IP65 | βαθμός προστασίας IP65 | βαθμός προστασίας IP65 | βαθμός προστασίας IP65 | βαθμός προστασίας IP65 |
| Οθόνη | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 |
| Διασύνδεση | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN |

